| TABLA GENERAL |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Tigres | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 20 | 18 | 38 |
| 2 | UNAM | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 23 | 11 | 38 |
| 3 | Pachuca | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 36 |
| 4 | Santos | 19 | 8 | 7 | 4 | 41 | 29 | 12 | 31 |
| 5 | Atlante | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 21 | 11 | 31 |
| 6 | UAG | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 29 | 2 | 31 |
| 7 | Necaxa | 19 | 7 | 9 | 3 | 23 | 18 | 5 | 30 |
| 8 | Guadalajara | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 28 | 2 | 29 |
| 9 | América | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 26 | 8 | 28 |
| 10 | Toluca | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 24 | 9 | 27 |
| 11 | Cruz Azul | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0 | 27 |
| 12 | Veracruz | 19 | 8 | 3 | 8 | 34 | 38 | -4 | 27 |
| 13 | Morelia | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 25 |
| 14 | Monterrey | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 29 | 0 | 22 |
| 15 | Irapuato | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 34 | -13 | 21 |
| 17 | Puebla | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 30 | -7 | 20 |
| 18 | Atlas | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 | 32 | -3 | 19 |
| 19 | San Luis | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 39 | -19 | 11 |
| 20 | Querétaro | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 44 | -28 | 7 |
| TOTAL | 380 | 140 | 100 | 140 | 574 | 574 | 0 | 520 |
| EsMas.com |
| GRUPO UNO |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Pachuca | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 36 |
| 2 | Toluca | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 24 | 9 | 27 |
| 3 | Monterrey | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 29 | 0 | 22 |
| 4 | Puebla | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 30 | -7 | 20 |
| 5 | Atlas | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 | 32 | -3 | 19 |
| TOTAL | 95 | 33 | 25 | 37 | 142 | 134 | 8 | 124 |
| GRUPO DOS |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | UNAM | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 23 | 11 | 38 |
| 2 | Santos | 19 | 8 | 7 | 4 | 41 | 29 | 12 | 31 |
| 3 | UAG | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 29 | 2 | 31 |
| 4 | América | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 26 | 8 | 28 |
| 5 | Querétaro | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 44 | -28 | 7 |
| TOTAL | 95 | 37 | 24 | 34 | 156 | 151 | 5 | 135 |
| GRUPO TRES |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Tigres | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 20 | 18 | 38 |
| 2 | Cruz Azul | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 30 | 0 | 27 |
| 3 | Morelia | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 25 |
| 4 | Jaguares | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 34 | -13 | 21 |
| 5 | San Luis | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 39 | -19 | 11 |
| TOTAL | 95 | 32 | 26 | 37 | 134 | 152 | -18 | 122 |
| GRUPO CUATRO |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Atlante | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 21 | 11 | 31 |
| 2 | Necaxa | 19 | 7 | 9 | 3 | 23 | 18 | 5 | 30 |
| 3 | Guadalajara | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 28 | 2 | 29 |
| 4 | Veracruz | 19 | 8 | 3 | 8 | 34 | 38 | -4 | 27 |
| 5 | Irapuato | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | 22 |
| TOTAL | 95 | 38 | 25 | 32 | 142 | 137 | 5 | 139 |
| EsMas.com |
| GOLEO INDIVIDUAL |
| # | Jugador | Equipo | Goles |
| 1 | Luis Gabriel Rey-COL | Atlante | 15 |
| 2 | José Saturnino Cardozo-PAR | Toluca | 13 |
| 3 | Carlos Ma. Morales-URU | Atlas | 12 |
| 4 | Reinaldo Navia-CHI | Morelia | 12 |
| 5 | Alex Fernandes-BRA | Monterrey | 11 |
| 6 | Emilio Mora | Veracruz | 11 |
| 7 | Alfredo Moreno-ARG | Necaxa | 10 |
| 8 | Jared Borgetti | Santos | 10 |
| 9 | Cuauhtémoc Blanco | América | 9 |
| 10 | Ignacio Quinteros-CHI | Puebla | 9 |
| 11 | Néstor Andrés Silvera-ARG | Tigres | 9 |
| 12 | Walter Gaitán-ARG | Tigres | 9 |
| 13 | Eliomar-BRA | UAG | 9 |
| 14 | Miguel Sabah | Guadalajara | 8 |
| 15 | Carlos Ochoa | Querétaro | 8 |
| EsMas.com |
| AUTOGOLES |
| # | Jugador | Equipo | Autogoles |
| 1 | Alberto Becerra | América | 1 |
| 2 | Christian Ramírez | América | 1 |
| 3 | Fernando Salazar | Atlas | 1 |
| 4 | Luis Romero-PAR | Jaguares | 1 |
| 5 | Guillermo Franco-ARG | Monterrey | 1 |
| 6 | Ariel Garcé-ARG | Morelia | 1 |
| 7 | Carlos H. González | Morelia | 1 |
| 8 | Óscar Dautt | Puebla | 1 |
| 9 | Raúl Rico | Querétaro | 1 |
| 10 | Ignacio Mendoza | San Luis | 1 |
| 11 | Miguel Pérez | San Luis | 1 |
| 12 | José Antonio Noriega | Santos | 1 |
| 13 | Hernán Cristante | Toluca | 1 |
| 14 | Horacio Cervantes | UNAM | 1 |
| 15 | Israel Castro | UNAM | 1 |
| 16 | Joaquín Beltrán | UNAM | 1 |
| EsMas.com |
| TABLA DE DESCENSO |
| # | Equipo | I-01 | V-02 | A-02 | C-03 | A-03 | Tot. | Juegos | Pctje. |
| 1 | Toluca | 32 | 35 | 41 | 33 | 27 | 168 | 93 | 1.8065 |
| 2 | Tigres | 36 | 27 | 23 | 34 | 38 | 158 | 93 | 1.6989 |
| 3 | América | 24 | 27 | 43 | 29 | 28 | 151 | 93 | 1.6237 |
| 4 | Santos | 24 | 31 | 26 | 30 | 31 | 142 | 93 | 1.5269 |
| 5 | Morelia | 20 | 29 | 32 | 35 | 25 | 141 | 93 | 1.5161 |
| 6 | UNAM | 17 | 32 | 33 | 20 | 38 | 140 | 93 | 1.5054 |
| 7 | Atlante | 26 | 20 | 25 | 34 | 31 | 136 | 93 | 1.4624 |
| 8 | Cruz Azul | 30 | 27 | 28 | 24 | 27 | 136 | 93 | 1.4624 |
| 9 | Guadalajara | 26 | 22 | 27 | 31 | 29 | 135 | 93 | 1.4516 |
| 10 | Necaxa | 27 | 27 | 26 | 23 | 30 | 133 | 93 | 1.4301 |
| 11 | Pachuca | 32 | 22 | 15 | 21 | 36 | 126 | 93 | 1.3548 |
| 12 | Veracruz | 0 | 0 | 18 | 32 | 27 | 77 | 57 | 1.3509 |
| 13 | Atlas | 21 | 30 | 22 | 32 | 19 | 124 | 93 | 1.3333 |
| 14 | Monterrey | 20 | 20 | 22 | 34 | 22 | 118 | 93 | 1.2688 |
| 15 | Irapuato | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 19 | 1.1579 |
| 16 | Querétaro | 19 | 37 | 23 | 17 | 7 | 103 | 93 | 1.1075 |
| 17 | UAG | 19 | 14 | 29 | 7 | 31 | 100 | 93 | 1.0753 |
| 18 | Jaguares | 19 | 24 | 16 | 19 | 21 | 99 | 93 | 1.0645 |
| 19 | Puebla | 23 | 11 | 22 | 16 | 20 | 92 | 93 | 0.9892 |
| 20 | San Luis | 0 | 0 | 24 | 20 | 11 | 55 | 57 | 0.9649 |
| EsMas.com |
Danos tu opinión
(por favor indica a qué nota te refieres).