| FINAL |
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Res. |
| 30-ago | 8:00 | Brasil vs. España | Helsinki | 1-0 |
| *La hora de los partidos es tomando en cuenta el horario de la Ciudad de México. |
| EsMas.com |
| PARTIDO POR EL TERCER LUGAR |
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Res. |
| 30-ago | 5:00 | Argentina vs. Colombia | Helsinki | 1-1 (5-4) |
| *La hora de los partidos es tomando en cuenta el horario de la Ciudad de México. |
| EsMas.com |
| SEMIFINALES |
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Res. |
| 27-ago | 9:00 | Colombia - Brasil | Tampere | 0-2 |
| 27-ago | 12:00 | Argentina - España | Helsinki | 2-3 |
| *La hora de los partidos es tomando en cuenta el horario de la Ciudad de México. |
| EsMas.com |
| CUARTOS DE FINAL |
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Res. |
| 23-ago | 6:00 | Colombia - Costa Rica | Helsinki | 2-0 |
| 23-ago | 10:00 | Argentina - México | Lahti | 2-0 |
| 24-ago | 6:00 | Brasil - Estados Unidos | Turku | 3-0 |
| 24-ago | 10:00 | España - Portugal | Tampere | 5-2 |
| *La hora de los partidos es tomando en cuenta el horario de la Ciudad de México. |
| EsMas.com |
| CALENDARIO MUNDIAL SUB-17 |
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Res. |
| 13-ago | 9:30 | Finlandia - China | Helsinki | 2-1 |
| 13-ago | 9:30 | Argentina - Australia | Turku | 2-0 |
| 13-ago | 12:00 | México - Colombia | Helsinki | 0-0 |
| 13-ago | 12:00 | Costa Rica - Nigeria | Turku | 1-1 |
| 14-ago | 9:30 | Yemén - Portugal | Tampere | 3-4 |
| 14-ago | 9:00 | Camerún - Brasil | Tampere | 1-1 |
| 14-ago | 9:30 | Corea - Estados Unidos | Lahti | 6-1 |
| 14-ago | 12:00 | España - Sierra Leona | Lahti | 3-3 |
| 16-ago | 7:00 | Australia - Nigeria | Turku | 1-2 |
| 16-ago | 9:30 | Argentina - Costa Rica | Turku | 2-0 |
| 16-ago | 7:00 | China - Colombia | Helsinki | 1-2 |
| 16-ago | 9:30 | Finlandia - México | Helsinki | 0-2 |
| 17-ago | 7:00 | Portugal - Brasil | Tampere | 0-5 |
| 17-ago | 9:30 | Yemén - Camerún | Tampere | 1-1 |
| 17-ago | 7:00 | Estados Unidos - Sierra Leona | Lahti | 2-1 |
| 17-ago | 9:30 | Corea - España | Lahti | 2-3 |
| 19-ago | 9:30 | Nigeria - Argentina | Turku | 0-1 |
| 19-ago | 12:00 | Australia - Costa Rica | Turku | 0-2 |
| 19-ago | 9:30 | China - México | Helsinki | 3-3 |
| 19-ago | 12:00 | Colombia - Finlandia | Helsinki | 9-1 |
| 20-ago | 9:30 | Brasil - Yemén | Tampere | 3-0 |
| 20-ago | 12:00 | Portugal - Camerún | Tampere | 5-5 |
| 20-ago | 9:30 | Sierra Leona - Corea | Lahti | 2-3 |
| 20-ago | 12:00 | Estados Unidos - España | Lahti | 0-2 |
| *La hora de los partidos es tomando en cuenta el horario de la Ciudad de México. |
| EsMas.com |
| Grupo A |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| *Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | +9 |
| *México | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | +2 |
| Finlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | -9 |
| China | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | -2 |
| Grupo B |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| *Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | +5 |
| *Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | -6 |
| Grupo C |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| *Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | +8 |
| *Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 4 | -4 |
| Camerún | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| Yemen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | -4 |
| Grupo D |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| *España | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | +3 |
| *Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | +4 |
| Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | -5 |
| Sierra Leona | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | -2 |
| EsMas.com |
Danos tu opinión
(por favor indica a qué nota te refieres).