¿Cuál fracaso es más grande hasta el momento: América, Cruz Azul o Pumas?
¿Son de verdad Veracruz y Puebla?
Estadísticas
Eliminatoria mundialista de Sudamérica
por: Óscar Ignacio Guevara Salinas
Fuente: Televisa Deportes

La eliminatoria sudamericana es la más larga de todas. Inicia el 6 de septiembre de 2003, las 10 selecciones se enfrentarán entre sí a dos vueltas

ELIMINATORIA SUDAMERICANA RUMBO AL MUNDIAL 2006

Equipo

JJ

JG

JE

JP

GF

GC

DIF

PTS

Argentina 11 6 4 1 21 11 +10 22
Brasil 11 5 5 1 19 11 +8 20
Ecuador 11 5 1 5 12 11 +1 16
Paraguay 11 4 4 3 12 11 +1 16
Uruguay 11 4 2 5 16 23 -7 14
Colombia 11 3 4 4 12 11 +1 13
Perú 11 3 4 4 13 13 0 13
Chile 11 3 4 4 10 11 -1 13
Venezuela 11 4 1 6 13 17 -4 13
Bolivia 11 3 1 7 11 20 -9 10
esmas.com

FECHA 1
Día Hora

Local

Res.

Visitante

Ciudad

6-sep-03 14:00 Argentina 2-2 Chile Buenos Aires
6-sep-03 16:00 Ecuador 2-0 Venezuela Quito
6-sep-03 20:20 Perú 4-1 Paraguay Lima
7-sep-03 14:00 Uruguay 5-0 Bolivia Montevideo
7-sep-03 16:00 Colombia 1-2 Brasil Barranquilla

*Los horarios son tomando en cuenta el tiempo local del país sede.

esmas.com

FECHA 2
Día Hora

Local

Res.

Visitante

Ciudad

9-sep-03 18:00 Venezuela 0-3 Argentina Caracas
9-sep-03 20:10 Chile 2-1 Perú Santiago
10-sep-03 15:00 Bolivia 4-0 Colombia La Paz
10-sep-03 16:45 Paraguay 4-1 Uruguay Asunción
10-sep-03 19:45 Brasil 1-0 Ecuador Manaos

*Los horarios son tomando en cuenta el tiempo local del país sede.

esmas.com

FECHA 3
Día Hora

Local

Res.

Visitante

Ciudad

15-nov-03 12:00 Uruguay 2-1 Chile Montevideo
15-nov-03 15:00 Colombia 0-1 Venezuela Barranquilla
15-nov-03 16:20 Paraguay 2-1 Ecuador Asunción
15-nov-03 18:30 Argentina 3-0 Bolivia Buenos Aires
16-nov-03 15:00 Perú 1-1 Brasil Lima

*Los horarios son tomando en cuenta el tiempo local del país sede.

esmas.com

FECHA 4
Día Hora

Local

Res.

Visitante

Ciudad

18-nov-03 17:00 Venezuela 2-1 Bolivia Maracaibo
18-nov-03 19:05 Chile 0-1 Paraguay Santiago
19-nov-03 16:45 Ecuador 0-0 Perú Quito
19-nov-03 17:50 Brasil 3-3 Uruguay Curitiba
19-nov-03 20:00 Colombia 1-1 Argentina Barranquilla

*Los horarios son tomando en cuenta el tiempo local del país sede.

esmas.com

FECHA 5
Día Hora

Local

Res.

Visitante

Ciudad

30-mar-04 16:00 Bolivia 0-2 Chile Bolivia
30-mar-04 20:30 Argentina 1-0 Ecuador Buenos Aires
31-mar-04 19:40 Uruguay 0-3 Venezuela Montevideo
31-mar-04 21:45 Paraguay 0-0 Brasil Asunción
31-mar-04 21:45 Perú 0-2 Colombia Lima

*Los horarios son tomando en cuenta el tiempo local del país sede.

esmas.com

FECHA 6
Día Hora

Local

Res.

Visitante

Ciudad

1-jun-04 16:00 Bolivia 2-1 Paraguay La Paz
1-jun-04 19:00 Venezuela 0-1 Chile San Cristobal
1-jun-04 21:45 Uruguay 1-3 Perú Montevideo
2-jun-04 16:00 Ecuador 2-1 Colombia Quito
2-jun-04 21:45 Brasil 3-1 Argentina Belo Horizonte

*Los horarios son tomando en cuenta el tiempo local del país sede.

esmas.com

FECHA 7
Día Hora

Local

Res.

Visitante

Ciudad

5-jun-04 16:00 Ecuador 3-2 Bolivia Quito
6-jun-04 15:00 Argentina 0-0 Paraguay Buenos Aires
6-jun-04 15:00 Perú 0-0 Venezuela Lima
6-jun-04 17:00 Colombia 5-0 Uruguay Barranquilla
6-jun-04 21:45 Chile 1-1 Brasil Santiago

*Los horarios son tomando en cuenta el tiempo local del país sede.

esmas.com

FECHA 8
Día Hora

Local

Res.

Visitante

Ciudad

4-sep-04 19:00 Perú 1-3 Argentina Lima
5-sep-04 17:10 Brasil 3-1 Bolivia Sao Paulo
5-sep-04 18:20 Paraguay 1-0 Venezuela Asunción
5-sep-04 19:00 Uruguay 1-0 Ecuador Montevideo
5-sep-04 21:00 Chile 0-0 Colombia Santiago

*Los horarios son tomando en cuenta el tiempo local del país sede.

esmas.com

FECHA 9
Día Hora

Local

Res.

Visitante

Ciudad

9-oct-04 15:00 Argentina 4-2 Uruguay Buenos Aires
9-oct-04 17:10 Colombia 1-1 Paraguay Barranquilla
9-oct-04 21:00 Venezuela 2-5 Brasil Maracaibo
10-oct-04 16:00 Bolivia 1-0 Perú La Paz
10-oct-04 16:00 Ecuador 2-0 Chile Quito

*Los horarios son tomando en cuenta el tiempo local del país sede.

esmas.com

FECHA 10
Día Hora

Local

Res.

Visitante

Ciudad

12-oct-04 16:00 Bolivia 0-0 Uruguay La Paz
13-oct-04 17:00 Paraguay 1-1 Perú Asunción
13-oct-04 20:00 Chile 0-0 Argentina Santiago de Chile
13-oct-04 21:45 Brasil 0-0 Colombia Maceio
14-oct-04 19:00 Venezuela 3-1 Ecuador San Cristóbal

*Los horarios son tomando en cuenta el tiempo local del país sede.

esmas.com

 

FECHA 11
Día Hora

Local

Res.

Visitante

Ciudad

17-nov-04 16:00 Ecuador 1-0 Brasil Quito
17-nov-04 18:00 Colombia 1-0 Bolivia Barranquilla
17-nov-04 20:00 Perú  2-1 Chile Lima
17-nov-04 20:45 Uruguay 1-0 Paraguay Montevideo
17-nov-04 21:45 Argentina 3-2 Venezuela Buenos Aires

*Los horarios son tomando en cuenta el tiempo local del país sede.

esmas.com

Danos tu opinión


IMPRIMIR GUARDAR
ENVÍA ESTA NOTA A UN AMIGO
... y obtén información exclusiva,
promociones y descuentos GRATIS
Ingresa tu mail aquí:
-->