El Campeonato Mundial Sub-20 se lleva a cabo en Emiratos Árabes Unidos del 27 de noviembre al 19 de diciembre de 2003 con la participación de 24 selecciones.
| MUNDIAL SUB-20. FINAL |
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Res. |
| 19-dic | 10:45 | España - Brasil | Abu Dhabi | 0-1 |
| EsMas.com |
| MUNDIAL SUB-20. TERCER LUGAR |
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Res. |
| 19-dic | 8:00 | Colombia - Argentina | Abu Dhabi | 2-1 |
| EsMas.com |
| MUNDIAL SUB-20. SEMIFINALES |
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Res. |
| 15-dic | 8:00 | Argentina - Brasil | Abu Dhabi | 0-1 |
| 15-dic | 11:00 | España - Colombia | Dubai | 1-0 |
| EsMas.com |
| MUNDIAL SUB-20. CUARTOS DE FINAL |
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Res. |
| 12-dic | 8:00 | Canadá - España | Abu Dhabi | 1-2 |
| 12-dic | 11:00 | Estados Unidos - Argentina | Abu Dhabi | 1-2 |
| 12-dic | 8:00 | Colombia - Emiratos Árabes | Dubai | 1-0 |
| 12-dic | 11:00 | Japón - Brasil | Dubai | 1-5 |
| EsMas.com |
| MUNDIAL SUB-20. OCTAVOS DE FINAL |
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Res. |
| 8-dic | 8:00 | Japón - Corea del Sur | Abu Dhabi | 2-1 |
| 8-dic | 11:00 | Burkina Faso - Canadá | Abu Dhabi | 0-1 |
| 8-dic | 8:00 | Argentina - Egipto | Dubai | 2-1 |
| 8-dic | 11:00 | Estados Unidos - Costa de Marfil | Dubai | 2-0 |
| 9-dic | 8:00 | Brasil - Eslovaquia | Sharjah | 2-1 |
| 9-dic | 11:00 | Australia - Emiratos Árabes Unidos | Sharjah | 0-1 |
| 9-dic | 8:00 | Paraguay - España | Al Ain | 0-1 |
| 9-dic | 11:00 | Irlanda - Colombia | Al Ain | 2-3 |
| EsMas.com |
| CALENDARIO MUNDIAL SUB-20 |
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Res. |
| 27-nov | 10:30 | Emiratos Árabes Unidos - Eslovaquia | Abu Dhabi | 1-4 |
| 28-nov | 10:30 | Panamá - Burkina Faso | Abu Dhabi | 0-1 |
| 28-nov | 7:45 | Argentina - España | Sharjah | 2-1 |
| 28-nov | 10:30 | Uzbekistán - Malí | Sharjah | 2-3 |
| 28-nov | 7:45 | Brasil - Canadá | Dubai | 2-0 |
| 28-nov | 10:30 | República Checa - Australia | Dubai | 1-1 |
| 29-nov | 7:45 | Colombia - Egipto | Dubai | 0-0 |
| 29-nov | 10:30 | Japón - Inglaterra | Dubai | 1-0 |
| 29-nov | 7:45 | Arabia Saudita - Irlanda | Al Ain | 1-2 |
| 29-nov | 10:30 | México - Costa de Marfil | Al Ain | 1-2 |
| 29-nov | 7:45 | Paraguay - Estados Unidos | Abu Dhabi | 1-2 |
| 29-nov | 10:30 | Corea - Alemania | Abu Dhabi | 2-0 |
| 1-dic | 7:45 | Burkina Faso - Eslovaquia | Abu Dhabi | 1-0 |
| 1-dic | 10:30 | Panamá - Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | 1-2 |
| 1-dic | 7:45 | Malí - España | Sharjah | 0-2 |
| 1-dic | 10:30 | Uzbekistán - Argentina | Sharjah | 1-2 |
| 1-dic | 7:45 | Australia - Canadá | Dubai | 2-1 |
| 1-dic | 10:30 | República Checa - Brasil | Dubai | 1-1 |
| 2-dic | 7:45 | Inglaterra - Egipto | Dubai | 0-1 |
| 2-dic | 10:30 | Japón - Colombia | Dubai | 1-4 |
| 2-dic | 7:45 | Costa de Marfil - Irlanda | Al Ain | 2-2 |
| 2-dic | 10:30 | México - Arabia Saudita | Al Ain | 1-1 |
| 2-dic | 7:45 | Alemania - Estados Unidos | Abu Dhabi | 3-1 |
| 2-dic | 10:30 | Corea - Paraguay | Abu Dhabi | 0-1 |
| 4-dic | 7:45 | Emiratos Árabes Unidos - Burkina Faso | Abu Dhabi | 0-0 |
| 4-dic | 10:30 | Eslovaquia - Panamá | Abu Dhabi | 1-0 |
| 4-dic | 7:45 | Argentina - Malí | Sharjah | 3-1 |
| 4-dic | 10:30 | España - Uzbekistán | Sharjah | 1-0 |
| 4-dic | 7:45 | Brasil - Australia | Dubai | 2-3 |
| 4-dic | 10:30 | Canadá - República Checa | Dubai | 1-0 |
| 5-dic | 7:45 | Colombia - Inglaterra | Dubai | 0-0 |
| 5-dic | 10:30 | Egipto - Japón | Dubai | 0-1 |
| 5-dic | 7:45 | Arabia Saudita - Costa de Marfil | Al Ain | 0-0 |
| 5-dic | 10:30 | Irlanda - México | Al Ain | 2-0 |
| 5-dic | 7:45 | Paraguay - Alemania | Abu Dhabi | 2-0 |
| 5-dic | 10:30 | Estados Unidos - Corea | Abu Dhabi | 2-0 |
| *La hora de los partidos es tomando en cuenta el horario de la Ciudad de México. |
| EsMas.com |
| Grupo A |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| Burkina Faso* | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | +2 |
| Eslovaquia* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | +3 |
| E. A. U.* | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| Grupo B |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| Argentina* | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | +4 |
| España* | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | +2 |
| Malí | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | -3 |
| Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -3 |
| Grupo C |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| Australia* | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | +2 |
| Brasil* | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | +1 |
| Canadá* | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 |
| Rep. Checa | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| Grupo D |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| Japón* | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 |
| Colombia* | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | +3 |
| Egipto* | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Grupo E |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| Irlanda* | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | +3 |
| Costa de Marfil* | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | +1 |
| Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| México | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | -3 |
| Grupo F |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| Estados Unidos* | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | +2 |
| Paraguay* | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | +1 |
| Corea del Sur* | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| Alemania | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | -2 |
| EsMas.com |
Danos tu opinión
(por favor indica a qué nota te refieres).