ESTADÍSTICAS TORNEO APERTURA 2003
| FICHA TÉCNICA |
| Cruz Azul |
| Razón social: | Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul A.C. |
| Presidente: | Lic. Guillermo Álvarez Cuevas |
| Calle: | San Pablo #100 |
| Colonia: | La Noria |
| Ciudad: | México |
| Estado: | Distrito Federal |
| Código Postal: | 16030 |
| Teléfonos: | 01 (5) 55-55-10-31, 56-75-96-66 |
| Fax: | 01 (5) 56-75-52-82 |
| Estadio: | Azul |
| Títulos de liga: | 1968-69, México 70, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80 y Torneo Invierno 97. |
| EsMas.com |