ESTADÍSTICAS TORNEO APERTURA 2003
| FICHA TÉCNICA |
| Pachuca |
| Razón social: | Club de Futbol Pachuca S.A. de C.V. |
| Presidente: | José de Jesús Martínez Patiño |
| Calle: | Libramiento Circuito de la Concepción km. 2 s/n |
| Colonia: | La Concepción |
| Ciudad: | Pachuca |
| Estado: | Hidalgo |
| Código Postal: | 42160 |
| Teléfonos: | 01 (771) 718-72-90 |
| Fax: | 01 (771) 718-72-80 |
| Estadio: | Hidalgo |
| Títulos de liga: | Invierno 99 e Invierno 2001 |
| EsMas.com |