ESTADÍSTICAS TORNEO APERTURA 2003
| FICHA TÉCNICA |
| Toluca |
| Razón social: | Deportivo Toluca Futbol Club S.A. de C.V. |
| Presidente: | Rafael Lebrija Guiot |
| Calle: | Constituyentes #1000 |
| Colonia: | La Merced |
| Ciudad: | Toluca |
| Estado: | Estado de México |
| Código Postal: | 050080 |
| Teléfonos: | 01 (722) 2-15-51-49, 2-14-82-31 |
| Fax: | 01 (722) 2-15-07-38 |
| Estadio: | Nemesio Díez |
| Títulos de liga: | 1966-67, 1967-68, 1974-75, Verano 98, Verano 99, Verano 2000 y Apertura 2002 |
| EsMas.com |