CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 30.- El tanto de Roberto Nurse al 51’ le permitió a Zacatepec ligar su cuarta victoria consecutiva y derrotar 1-0 a Trotamundos, en la fecha cuatro del Torneo Apertura 2003 de la Primera División "A".
La jornada comenzó este viernes con triunfo 4-2 como visitante de Tabasco sobre Mérida. Por los de casa anotaron Mariano Panigutti al 4’ y Carlos López al 13’ por Lagartos, lo hicieron Daniel Rosello al 8’, 20 minutos después este jugador fue expulsado, Jesús Mosqueda al 9´, Isaac Fierros al 43’ y Omar Santacruz al 80’.
En los juegos de este día, Jaguares remontó en dos ocasiones, gracias a Omar Monjaraz al 60’ y Hermes Alvarado 77’, para igualar en su domicilio 2-2 ante Correcaminos, que consiguieron sus pepinos por conducto de Morgan Plata al 37’ y Juan Gómez al 70’.
Delfines de Coatzacoalcos empató 1-1 ante Dorados de Culiacán, por los primeros consiguió gol la “Momia” Lemos al 45’ igualando Diego Latorre al 62’. Al visitante José Castañeda le mostraron el cartón rojo faltando 2 minutos para terminar el duelo.
Cobras consiguió su primera triunfo de la campaña al vencer 2-1 a Durango; las anotaciones de los de Ciudad Juárez fueron de Ricardo Martínez al 4’ y Daniel Frias al 86; Luis Swaricz había emparejado los cartones a los 19’.
En una verdadera feria de goles, Inter Rivera Maya cayó 7-4 como local ante Cruz Azul Oaxaca. Por los locales pusieron su rúbrica Héctor Hernández al 10’ y 27’, Ángel Fonseca al 15’ y Juan Centurión al 34’, en cambio, Iván Moreno al 11’, 42’ y 86’, Pedro Resendis al 2’ y 50’, Luis Orozco al 3’ y Daniel Valdi 71’ fueron los encargados de anotar por la Máquina.
| JORNADA 4 (AGOSTO) |
| Día | Hora | Local | Res. | Visitante | Estadio |
| V-29 | 20:30 | Mérida | 2-4 | Tabasco | Carlos Iturralde |
| S-30 | 15:00 | Jaguares | 2-2 | Correcaminos | Víctor Manuel Reyna |
| S-30 | 15:30 | Coatzacoalcos | 1-1 | Culiacán | Rafael Hernández Ochoa |
| S-30 | 16:30 | Riviera Maya | 4-7 | Cruz Azul Oaxaca | Mario Villanueva Madrid |
| S-30 | 17:00 | Zacatepec | 1-0 | Trotamundos | Agustín 'Coruco' Díaz |
| S-30 | 17:00 | Cobras | 2-1 | Durango | Olímpico Benito Juárez |
| S-30 | 20:00 | Celaya | 4-0 | Tlaxcala | Miguel Alemán Valdez |
| D-31 | 11:00 | Tapatío | | E. de Santander | Anacleto Macías 'Tolán' |
| D-31 | 12:00 | A. Mexiquense | | Tigrillos | Nemesio Díez |
| D-31 | 12:00 | León | | Acapulco | Nou Camp |
| PREVIO |
| EsMas.com |
| GRUPO UNO |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| A. Mexiquense | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| Trotamundos | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| Mérida | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| Tlaxcala | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| E. de Santander | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| GRUPO DOS |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| Cruz Azul Oaxaca | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 6 |
| Tapatío | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| Correcaminos | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| Tigrillos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| Durango | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| GRUPO TRES |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| Zacatepec | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| Coatzacoalcos | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 |
| León | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| Cobras | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| Riviera Maya | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 |
| GRUPO CUATRO |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| Tabasco | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| Culiacán | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 |
| Jaguares | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Celaya | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| Acapulco | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| EsMas.com |