COMPRAS Libro El Futbol como ideología CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 5, 2003.- Mérida ganó su primer partido del Torneo Apertura 2003 de la Primera División "A" y frenó la racha positiva al goleador Cruz Azul Oaxaca, al ponerse en marcha la fecha seis del torneo esta noche en el Estadio Carlos Iturralde.
Un tanto de último minuto del argentino Emerson Panigutti (89) permitió a los yucatecos llevarse su primera victoria. El atacante se convirtió en el verdugo de los celestes porque en el 48 adelantó a su escuadra en voltereta, luego que su compañero Oscar Loera marcó el empate momentáneo en el 44.
Pedro Reséndiz inauguró el marcador en el minuto 24 y dos minutos más tarde los anfitriones se quedaron en inferioridad numérica tras la expulsión de José Cárdenas al 26, según determinación del silbante Jesús Sevilla Palafox.
Luis Orozco consiguió para los oaxaqueños la igualada a dos a once minutos del final del partido, pero en el 89 llegó Panigutti para dejarlos tendidos en el terreno.
| JORNADA 6 (SEPTIEMBRE) |
| Día | Hora | Local | Res. | Visitante | Estadio |
| V-5 | 20:30 | Mérida | 3-2 | Cruz Azul Oaxaca | Carlos Iturralde |
| S-6 | 15:30 | Coatzacoalcos | | Tigrillos | Rafael Hernández Ochoa |
| S-6 | 16:30 | Riviera Maya | | E. de Santander | Mario Villanueva Madrid |
| S-6 | 17:00 | Cobras | | Tabasco | Olímpico Benito Juárez |
| S-6 | 20:00 | Celaya | | Correcaminos | Miguel Alemán Valdez |
| S-6 | 20:00 | Acapulco | | Culiacán | Secar |
| D-7 | 11:00 | Tapatío | | Trotamundos | Anacleto Macías 'Tolán' |
| D-7 | 12:00 | A. Mexiquense | | Tlaxcala | Nemesio Díez |
| D-7 | 12:00 | León | | Durango | Nou Camp |
| D-7 | 15:00 | Jaguares | | Zacatepec | Víctor Manuel Reyna |
| EsMas.com |
| GRUPO UNO |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| A. Mexiquense | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| Mérida | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| Trotamundos | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| E. de Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| Tlaxcala | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| GRUPO DOS |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| Cruz Azul Oaxaca | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | +4 | 9 |
| Tigrillos | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 9 |
| Correcaminos | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| Tapatío | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| Durango | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| GRUPO TRES |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| Zacatepec | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 15 |
| Coatzacoalcos | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 11 |
| León | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| Cobras | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| Riviera Maya | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 |
| GRUPO CUATRO |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| Culiacán | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | +5 | 11 |
| Tabasco | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| Jaguares | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| Acapulco | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Celaya | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| EsMas.com |
| JORNADA 1 (AGOSTO) |
| Día | Hora | Local | Res. | Visitante | Estadio |
| V-8 | 20:00 | Trotamundos | 0-1 | Coatzacoalcos | Nacional de Tijuana |
| V-8 | 20:30 | Mérida | 1-1 | Culiacán | Carlos Iturralde |
| S-9 | 12:00 | Acapulco | 1-2 | A. Mexiquense | Secar |
| S-9 | 17:00 | Durango | 2-1 | Celaya | Francisco Zarco |
| S-9 | 20:00 | Tabasco | 1-2 | Jaguares | Olímpico |
| S-9 | 20:15 | Cruz Azul Oaxaca | 0-1 | Zacatepec | Benito Juárez |
| D-10 | 12:00 | León | 1-0 | Cobras | Nou Camp |
| D-10 | 12:00 | Correcaminos | 2-0 | E. de Santander | Eugenio Alvizo Porras |
| D-10 | 15:00 | Tlaxcala | 1-1 | Tapatío | Azulgrana de Neza |
| D-10 | 15:00 | Tigrillos | 1-1 | Riviera Maya | Azteca |
| PREVIO |
| EsMas.com |
| JORNADA 2 (AGOSTO) |
| Día | Hora | Local | Res. | Visitante | Estadio |
| V-15 | 20:15 | Mérida | 2-2 | Durango | Carlos Iturralde |
| S-16 | 15:30 | Coatzacoalcos | 2-0 | León | Rafael Hernández Ochoa |
| S-16 | 17:00 | Riviera Maya | 0-1 | Tabasco | Mario Villanueva |
| S-16 | 17:00 | Zacatepec | 2-1 | Correcaminos | Agustín 'Coruco' Díaz |
| S-16 | 17:00 | Cobras | 1-2 | Acapulco | Olímpico Benito Juárez |
| S-16 | 20:00 | Celaya | 0-0 | Tigrillos | Miguel Alemán Valdez |
| D-17 | 11:00 | Tapatío | 4-2 | Cruz Azul Oaxaca | Anacleto Macías 'Tolán' |
| D-17 | 12:00 | A. Mexiquense | 2-4 | Culiacán | Nemesio Díez |
| D-17 | 15:00 | Jaguares | 2-1 | Tlaxcala | Víctor Manuel Reyna |
| | | E. de Santander | | Trotamundos | POSPUESTO |
| PREVIO |
| EsMas.com |
| JORNADA 3 (AGOSTO) |
| Día | Hora | Local | Res. | Visitante | Estadio |
| V-22 | 20:00 | Trotamundos | 1-0 | León | Tijuana |
| S-23 | 16:00 | Tlaxcala | 1-1 | Riviera Maya | Tlahuicole |
| S-23 | 17:00 | Durango | 3-3 | A. Mexiquense | Francisco Zarco |
| S-23 | 20:00 | Tabasco | 3-2 | Celaya | Olímpico |
| S-23 | 20:00 | Acapulco | 0-0 | Coatzacoalcos | U. D. de Acapulco |
| S-23 | 20:15 | Cruz Azul Oaxaca | 3-1 | Jaguares | Olímpico Benito Juárez |
| S-23 | 21:00 | Culiacán | 4-2 | Cobras | Carlos González |
| D-24 | 12:00 | Correcaminos | 1-1 | Tapatío | Eugenio Alvizo Porras |
| D-24 | 15:00 | Tigrillos | 1-0 | Mérida | Azteca |
| D-24 | 15:30 | E. de Santander | 2-3 | Zacatepec | Olímpico Universitario |
| PREVIO |
| EsMas.com |
| JORNADA 4 (AGOSTO) |
| Día | Hora | Local | Res. | Visitante | Estadio |
| V-29 | 20:30 | Mérida | 2-4 | Tabasco | Carlos Iturralde |
| S-30 | 15:00 | Jaguares | 2-2 | Correcaminos | Víctor Manuel Reyna |
| S-30 | 15:30 | Coatzacoalcos | 1-1 | Culiacán | Rafael Hernández Ochoa |
| S-30 | 16:30 | Riviera Maya | 4-7 | Cruz Azul Oaxaca | Mario Villanueva Madrid |
| S-30 | 17:00 | Zacatepec | 1-0 | Trotamundos | Agustín 'Coruco' Díaz |
| S-30 | 17:00 | Cobras | 2-1 | Durango | Olímpico Benito Juárez |
| S-30 | 20:00 | Celaya | 4-0 | Tlaxcala | Miguel Alemán Valdez |
| D-31 | 11:00 | Tapatío | 1-1 | E. de Santander | Anacleto Macías 'Tolán' |
| D-31 | 12:00 | A. Mexiquense | 1-1 | Tigrillos | Nemesio Díez |
| D-31 | 12:00 | León | 3-3 | Acapulco | Nou Camp |
| PREVIO |
| EsMas.com |
| JORNADA 5 (SEPTIEMBRE) |
| Día | Hora | Local | Res. | Visitante | Estadio |
| Mier-3 | 15:00 | Tigrillos | 2-1 | Cobras | Azteca |
| Mier-3 | 16:00 | E. de Santander | 1-0 | Jaguares | Olímpico Universitario |
| Mier-3 | 16:00 | Tlaxcala | 1-1 | Mérida | Tlahuicole |
| Mier-3 | 17:00 | Zacatepec | 5-0 | Tapatío | Agustín 'Coruco' Díaz |
| Mier-3 | 20:15 | Correcaminos | 1-0 | Riviera Maya | Eugenio Alvizo Porras |
| Mier-3 | 20:15 | Cruz Azul Oaxaca | 4-1 | Celaya | Olímpico Benito Juárez |
| Mier-3 | 20:30 | Tabasco | 1-1 | A. Mexiquense | Olímpico |
| Mier-3 | 20:30 | Durango | 0-3 | Coatzacoalcos | Francisco Zarco |
| Mier-3 | 21:00 | Culiacán | 4-3 | León | Carlos González |
| Mier-3 | 22:00 | Trotamundos | 0-0 | Acapulco | Nacional de Tijuana |
| PREVIO |
| EsMas.com |
Danos tu opinión.