COMPRAS Libro El Futbol como ideología CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 15, 2003.- Se jugó el partido pendiente de la segunda jornada del Torneo Apertura 2003 de la Primera División “A” entre los Estudiantes de Santander y los Trotamundos de Tijuana con victoria para los visitantes por la mínima diferencia.
El autor del único gol del partido fue el veterano Misael Espinoza al minuto 57.
Trotamundos llega a 15 puntos y asciende al segundo lugar del Grupo Uno, que es comandado por el Atlético Mexiquense, conjunto que tiene 19 unidades, mientras que Estudiantes se queda con 14 en el tercer peldaño del mismo pelotón.
Juan Joel Rangel Maya fue el árbitro del encuentro.
La jornada 13 comienza el sábado con cuatro partidos y el domingo se jugarán seis más.
| GRUPO UNO |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| A. Mexiquense | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 21 | -2 | 19 |
| Trotamundos | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 | +3 | 15 |
| E. de Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 14 |
| Mérida | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 13 |
| Tlaxcala | 12 | 0 | 7 | 5 | 14 | 23 | -9 | 7 |
| GRUPO DOS |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| Tigrillos | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 12 | +1 | 21 |
| Cruz Azul Oaxaca | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 23 | +6 | 18 |
| Correcaminos | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 18 |
| Tapatío | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 15 |
| Durango | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 29 | -12 | 10 |
| GRUPO TRES |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| Zacatepec | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 28 |
| Coatzacoalcos | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 8 | +5 | 18 |
| Cobras | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 18 |
| León | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 | 14 |
| Riviera Maya | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| GRUPO CUATRO |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| Culiacán | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 | +9 | 22 |
| Tabasco | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 18 | +6 | 22 |
| Celaya | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 20 |
| Acapulco | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 16 |
| Jaguares | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 | 9 |
| EsMas.com |
Danos tu opinión
(por favor indica a qué nota te refieres).