HELSINKI, Finlandia, ago. 19, 2003.- El colombiano Carlos Hidalfo, autor de cuatro de los goles con los que su selección arrolló este martes por 9-1 a la de Finlandia, alcanzó al estadounidense Freddy Adu al frente de la clasificación de goleadores del Mundial Sub-17 de futbol.
En otro duelo Costa Rica superó 2-0 a Australia este martes en Turku, en partido del Grupo B, igualando en el segundo puesto con Nigeria, por lo que la Federación Internacional de Futbol realizó un sorteo que favoreció a los centroamericanos, que avanzaron a cuartos de final.
Con goles de Pablo Rodríguez (62 de penal) y Alonso Salazar (75), los centroamericanos concretaron la victoria ante los australianos y consiguieron igualar con Nigeria, subcampeón mundial de la categoría, en el segundo puesto de la llave con cuatro unidades. A la hora de contar la diferencia de gol, ambos equipos también estaba empatados (3-3).
El partido entre los dos igualmente fue empate (1-1). Para determinar al equipo que debe jugar los cuartos de final, los responsables de la FIFA llevaron a cabo un sorteo después del partido, según lo estipula el reglamento del torneo.
El grupo se lo adjudicó Argentina, que en el duelo del primer turno justamente había vencido a Nigeria por 1-0 y terminó con foja perfecta, mientras que México empató en un vibrante partido con China 3-3 y se aseguró el pase a cuartos de final.
Los argentinos, que venían de ganar sus dos primeros partidos, vencieron a Nigeria con gol de Alejandro Faurlin a los 59 minutos en el Grupo B que se juega en la ciudad de Turku.
Argentina terminó la rueda de clasificación primero en el grupo, con los tres partidos ganados, cinco goles a favor y el arco invicto.
Su vencido Nigeria quedó segundo con 4 puntos, y solamente Costa Rica, de ganarle a Australia en el partido nocturno, podía disputarle el avance a cuartos de final.
En el Grupo A, de Helsinki, México y China empataron 3-3 en un encuentro intensamente disputado en el que los dos hicieron méritos como para llevarse la victoria.
Yongpo Wang abrió el marcador a los 35 minutos y China terminó la primera etapa en ventaja de 1-0.
A los 51 empató Gerardo Flores, pero diez minutos más tarde Chen Jiang volvió a poner a los chinos en ventaja.
Los mexicanos reaccionaron y pasaron al frente con goles de Manuel Mariaca, a los 73, y Rafael Murguía a los 78.
Finalmente Cheng Jiang decretó el empate a los 81.
A los 72 fueron expulsados el chino Cai Xi y el mexicano Oscar González.
| CALENDARIO MUNDIAL SUB-17 |
| Fecha | Hora | Partido | Sede | Res. |
| 13-ago | 9:30 | Finlandia - China | Helsinki | 2-1 |
| 13-ago | 9:30 | Argentina - Australia | Turku | 2-0 |
| 13-ago | 12:00 | México - Colombia | Helsinki | 0-0 |
| 13-ago | 12:00 | Costa Rica - Nigeria | Turku | 1-1 |
| 14-ago | 9:30 | Yemén - Portugal | Tampere | 3-4 |
| 14-ago | 9:00 | Camerún - Brasil | Tampere | 1-1 |
| 14-ago | 9:30 | Corea - Estados Unidos | Lahti | 6-1 |
| 14-ago | 12:00 | España - Sierra Leona | Lahti | 3-3 |
| 16-ago | 7:00 | Australia - Nigeria | Turku | 1-2 |
| 16-ago | 9:30 | Argentina - Costa Rica | Turku | 2-0 |
| 16-ago | 7:00 | China - Colombia | Helsinki | 1-2 |
| 16-ago | 9:30 | Finlandia - México | Helsinki | 0-2 |
| 17-ago | 7:00 | Portugal - Brasil | Tampere | 0-5 |
| 17-ago | 9:30 | Yemén - Camerún | Tampere | 1-1 |
| 17-ago | 7:00 | Estados Unidos - Sierra Leona | Lahti | 2-1 |
| 17-ago | 9:30 | Corea - España | Lahti | 2-3 |
| 19-ago | 9:30 | Nigeria - Argentina | Turku | 0-1 |
| 19-ago | 12:00 | Australia - Costa Rica | Turku | 0-2 |
| 19-ago | 9:30 | China - México | Helsinki | 3-3 |
| 19-ago | 12:00 | Colombia - Finlandia | Helsinki | 9-1 |
| 20-ago | 9:30 | Brasil - Yemén | Tampere | |
| 20-ago | 12:00 | Portugal - Camerún | Tampere | |
| 20-ago | 9:30 | Sierra Leona - Corea | Lahti | |
| 20-ago | 12:00 | Estados Unidos - España | Lahti | |
| *La hora de los partidos es tomando en cuenta el horario de la Ciudad de México. |
| EsMas.com |
| Grupo A |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| *Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | +9 |
| *México | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | +2 |
| Finlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | -9 |
| China | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | -2 |
| Grupo B |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| *Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | +5 |
| Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | -6 |
| Grupo C |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | +5 |
| Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | -4 |
| Camerún | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Yemen | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 |
| Grupo D |
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | Dif |
| *Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | +6 |
| España | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | +1 |
| Sierra Leona | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 |
| Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | -6 |
| EsMas.com |
Danos tu opinión
(por favor indica a qué nota te refieres).
Danos tu opinión
(por favor indica a qué nota te refieres).