COMPRAS Libro Historias de Futbol para niños LONDRES, Reino Unido, sep. 14, 2003.- Mancheser City logró este domingo un importante triunfo por 4-1 ante el Aston Villa que lo coloca en el tercer lugar de la clasificación del Campeonato de Inglaterra al cabo de la quinta jornada que terminará el lunes.
Aston Villa había logrado inaugurar el marcador por intermedio de su atacante colombiano Juan Pablo Angel (31), pero un triplete del francés Anelka, con dos de penal, destruyeron las ilusiones de Aston Villa.
Arsenal, que fue frenado como local por el sorprendente ascendido Portsmouth (1-1) conserva el primer lugar de la clasificación, pero ve como Manchester United que fue a ganar a Charlton (2-0), se pone a un punto en la clasificación.
El goleador holandés Ruud van Nistelrooy le dio la victoria al Manchester United, al marcar los dos goles del triunfo (2-0) en Charlton.
Una jornada que se completará el lunes con el partido entre Leicester y Leeds. Por su parte Chelsea, que como local se impuso al Tottenham (4-2), gracias a un doblete de su atacante rumano Adrian Mutu está cuarto, a tres puntos del líder, pero con un partido menos jugado.
| JORNADA 5 |
| Local | Res. | Visitante |
| Blackburn | 1-3 | Liverpool |
| Arsenal | 1-1 | Porstmouth |
| Bolton | 2-0 | Middlesbrough |
| Everton | 2-2 | Newcastle |
| Charlton | 0-2 | Manchester United |
| Chelsea | 4-2 | Tottenham |
| Southampton | 2-0 | Wolves |
| Birmingham | 2-2 | Fulham |
| Manchester City | 4-1 | Aston Villa |
| Leicester | 15-sep | Leeds United |
| EsMas.com |
| LIGA PREMIER. 2003-2004 |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Arsenal | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 13 |
| 2 | Manchester United | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 12 |
| 3 | Manchester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 4 | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 5 | Portsmouth | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 6 | Southampton | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 7 | Liverpool | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 8 |
| 8 | Birmingham | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 9 | Fulham | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 |
| 10 | Blackburn | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 5 |
| 11 | Leeds | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 12 | Charlton | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 13 | Everton | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 14 | Bolton | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 15 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 16 | Tottenham | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 17 | Newcastle | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 18 | Leicester | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 19 | Middlesbrough | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 20 | Wolves | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 | 1 |
| EsMas.com |
Danos tu opinión
(por favor indica a qué nota te refieres).