COMPRAS Libro El Futbol como ideología BERLÍN, Alemania, sep. 14, 2003.- El campeón Bayern Munich cayó 3-2 de manera sorpresiva en su visita al Wolfsburgo (séptimo) y su viejo rival, Bayer Leverkusen, quedó liderando en solitario la Bundesliga de futbol al derrotar 1-0 al nuevo colista Hamburgo, en partidos de la quinta jornada disputada este fin de semana.
El gol del triunfo del equipo de Leverkusen lo marcó el brasileño Juan en el minuto 28 del primer tiempo.
Después de tres semanas de pausa como consecuencia de los partidos de la Copa de Alemania y de las eliminatorias de la Eurocopa-2004, la Bundesliga se reanudó con varios traspiés en el grupo de cabeza.
El campeón, quinto, sucumbió a causa de un triplete latinoamericano marcado por el brasileño Fernando Baiano (11 y 84) y el argentino Diego Klimowicz (89). Por su parte, Werder Bremen, cuarto, perdió en su desplazamiento al campo del Borussia Dortmund, tercero, para el que el primer gol lo anotó otro brasileño, Ewerthon (17) y el Stuttgart, segundo y único invicto, empató con el marcador en blanco en el feudo del Schalke 04, undécimo.
El Hannover, octavo, se impuso 3-2 al Hertha Berlín, decimosexto, anotando el también brasileño Kleber (69) el segundo gol del ganador.
En los dos únicos partidos dominicales, el Kaiserslautern, penúltimo, empató 2 a 2 con el Friburgo, décimo, y el Borussia Moenchengladbach, decimocuarto, cayó como local 2-0 frente al Francfort, decimotercero.
| JORNADA 5 |
| Local | Res. | Visitante |
| Monchengladbach | 0-2 | Eintracht Frankfurt |
| Kaiserlautern | 2-2 | Friburgo |
| Wolfsburgo | 3-2 | Bayern Munich |
| Hertha | 2-3 | Hannover |
| Hansa Rostock | 0-2 | Bochum |
| Bayer Leverkusen | 1-0 | Hamburgo |
| Schalke 04 | 0-0 | Stuttgart |
| Borussia Dortmund | 2-1 | Werder Bremen |
| Munich 1860 | 2-1 | Colonia |
| EsMas.com |
| BUNDESLIGA I. 2003-2004 |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 12 |
| 2 | Stuttgart | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 11 |
| 3 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
| 4 | Werder Bremen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 5 | Bayern Munich | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 6 | Munich 1860 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 |
| 7 | Wolfsburgo | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 9 |
| 8 | Hannover 96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 9 | Bochum | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 10 | Friburgo | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 11 | Schalke 04 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 12 | Hansa Rostock | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 14 | Monchengladbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 15 | Colonia | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 16 | Hertha Berlín | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 17 | Kaiserslautern* | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 18 | Hamburgo | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| *Kaiserslautern inicia la temporada con tres puntos menos por una sanción que recibió por pagar salarios clandestinos a algunos de sus jugadores bajo la dirección anterior |
| EsMas.com |
Danos tu opinión
(por favor indica a qué nota te refieres).