COMPRAS Libro El Futbol como ideología PARÍS, Francia, sep. 14, 2003.- El París Saint Germain se impuso este domingo al Toulouse por 2-1, con un gol del defensa argentino Gabriel Heinze, en el Parque de los Príncipes, en el último partido de la sexta jornada de la Ligue 1 de Francia de futbol.
Heinze marcó de cabeza en el minuto 68, al aprovechar un balón que quedó suelto en el área después de pegar en el larguero, y deshizo la igualada que reinaba hasta ese momento.
Nicolás Dieuze había marcado en contra en el minuto 43, adelantando a París Saint Germain, pero el jugado de Toulouse se resarció de su error al ser el anotador del empate en el 59.
Marsella, que goleó el sábado por 5-0 a Le Mans, lidera en solitario la tabla de clasificación tras el empate 1-1 del Mónaco en su visita al Lille.
Los marselleses lograron su quinta victoria en lo que va de Campeonato, en un partido en el que el delantero egipcio Ahmed Mido anotó un doblete (54 y 86), por lo que lideran la tabla con quince puntos, dos más que el Mónaco y cuatro más que Lille y Niza, tras el triunfo de este último por 1-0 frente al Nantes.
| JORNADA 6 |
| Local | Res. | Visitante |
| Burdeos | 1-3 | Sochaux |
| Marsella | 5-0 | Le Mans |
| Lille | 1-1 | Mónaco |
| Bastia | 4-2 | Guingamp |
| Rennes | 2-0 | Lens |
| Metz | 2-1 | Montpellier |
| Lyon | 1-1 | Auxerre |
| Niza | 1-0 | Nantes |
| Estrasburgo | 3-2 | Ajaccio |
| París SG | 2-1 | Toulouse |
| EsMas.com |
| LIGA 1 DE FRANCIA. TEMPORADA 2003-2004 |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Marsella | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 15 |
| 2 | Mónaco | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 3 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 4 | Niza | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 |
| 5 | Estrasburgo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 6 | Nantes | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 7 | Sochaux | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 8 | Bastia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 9 | Lens | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
| 10 | Rennes | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 11 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 12 | Metz | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 13 | Burdeos | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 14 | Ajaccio | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 15 | Auxerre | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 16 | París SG | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 17 | Montpellier | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 18 | Guingamp | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 19 | Toulouse | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 20 | Le Mans | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 |
| EsMas.com |
Danos tu opinión
(por favor indica a qué nota te refieres).