ENTRENAMIENTO RUTA
NEPAL – Collado Sur / Arista Sureste
ITINERARIO
| ENTRENAMIENTO |
| Fecha | Ubicación | Altura (mts) |
| 09-Mar-04 | Pico de Orizaba | |
| 11-Mar-04 | Noche Campo Alto Orizaba | 4900 |
| 12-Mar-04 | Noche Cumbre Orizaba | 5700 |
| 13-Mar-04 | Regreso a Mexico/GDL | |
| EXPEDICION EVEREST |
| 16-Mar-04 | Salida México | |
| 19-Mar-04 | Europa / Singapur | |
| 18-Mar-04 | Llegada a Katmandú | |
| 19-Mar-04 | Katmandú | |
| 20-Mar-04 | Katmandú | |
| 21-Mar-04 | Katmandú | |
| 22-Mar-04 | Vuelo Katmandú-Lukla | |
| 23-Mar-04 | Acercamiento | |
| 24-Mar-04 | Acercamiento | |
| 25-Mar-04 | Acercamiento | |
| 26-Mar-04 | Acercamiento | |
| 27-Mar-04 | Acercamiento | |
| 28-Mar-04 | Acercamiento | |
| 29-Mar-04 | Acercamiento | |
| 30-Mar-04 | Acercamiento | |
| 31-Mar-04 | Acercamiento | |
| 01-Abr-04 | Llegada a Campo Base | 5500 |
| 02-Abr-04 | Descanso | |
| 03-Abr-04 | Descanso | |
| 04-Abr-04 | Instalar Campo 1/noche Base | 6000 |
| 05-Abr-04 | Descanso | |
| 06-Abr-04 | Descanso | |
| 07-Abr-04 | Descanso | |
| 08-Abr-04 | Noche Campo 1 | 6000 |
| 09-Abr-04 | Instalar campo 2 /noche Base | |
| 10-Abr-04 | Descanso | |
| 11-Abr-04 | Descanso | |
| 12-Abr-04 | Descanso | |
| 13-Abr-04 | Noche Campo 1 | 6000 |
| 14-Abr-04 | Noche Campo 2 | 6400 |
| 15-Abr-04 | Regreso a Campo Base | |
| 16-Abr-04 | Descanso | |
| 17-Abr-04 | Descanso | |
| 18-Abr-04 | Descanso | |
| 19-Abr-04 | Noche Campo 2 | 6400 |
| 20-Abr-04 | Instalar campo 3 /noche campo 2 | 7400 |
| 21-Abr-04 | Regreso a Campo Base | |
| 22-Abr-04 | Descanso | |
| 23-Abr-04 | Descanso | |
| 24-Abr-04 | Descanso | |
| 25-Abr-04 | Noche Campo 2 | 6400 |
| 26-Abr-04 | Noche Campo 3 | 7400 |
| 27-Abr-04 | Regreso a Campo Base | |
| 28-Abr-04 | Descanso | |
| 29-Abr-04 | Descanso | |
| 30-Abr-04 | Descanso | |
| 01-May-04 | Noche Campo 2 | |
| 02-May-04 | Noche Campo 3 | 7400 |
| 03-May-04 | Intento de Cumbre desde Campo 3 | |
| 04-May-04 | Regreso a Campo Base | |
| 05-May-04 | Descanso | |
| 06-May-04 | Descanso | |
| 07-May-04 | Descanso | |
| 08-May-04 | Descanso | |
| 09-May-04 | Descanso | |
| 10-May-04 | Noche Campo 2 | 6400 |
| 11-May-04 | Noche Campo 3 | 7400 |
| 12-May-04 | Instalar campo 4 /noche | 8000 |
| 13-May-04 | CUMBRE | |
| 14-May-04 | Regreso a Campo Base | |
| 15-May-04 | Descanso | |
| 16-May-04 | Descanso | |
| 17-May-04 | Descanso | |
| 18-May-04 | Descanso | |
| 19-May-04 | Descanso | |
| 20-May-04 | Noche Campo 2 | 6400 |
| 21-May-04 | Noche Campo 3 | 7400 |
| 22-May-04 | Noche Campo 4 | 8000 |
| 23-May-04 | CUMBRE | |
* El Regreso a México queda sujeto a la fecha en que se haga cumbre
cumbre 13 mayo – regreso aprox. 27 mayo
cumbre 23 mayo – regreso aprox. 6 junio