AUCHTERRARDER, Escocia, ago. 6, 2005.- El joven belga Nicolás Colsaerts, de 22 años, se ha colocado este sábado como líder del Campeonato Johnnie Walker de golf, tras completar la tercera jornada con 67 golpes (cinco por debajo del par del campo) y sumar una tarjeta de 208 en total. El inglés Richard Bland y el italiano Emanuele Canonica se sitúan tras la jornada de hoy en la segunda posición, ambos a un golpe del líder. Bland completó los 18 hoyos del complejo de golf escocés de Gleneagles con 68 golpes, mientras que el italiano lo hizo con 69.
El galés Bradley Dredge y el irlandés Damien McGrane comparten la cuarta plaza con 211 golpes.
"He tenido un buen comienzo y mucha suerte con un par de golpes en el 'green'. He sido muy paciente, lo cual no es una de mis mejores armas", indicó Colsaerts.
Por su parte, los ingleses Steve Webster y Mark Foster, que ayer ocupaban la primera plaza provisional, han caído hasta las posiciones sexta y decimonovena, respectivamente, tras acabar hoy con una tarjeta de 74 y 77 golpes.
El golfista español Santiago Luna ocupa tras la jornada de hoy la decimotercera posición con 214 golpes. El español sube así cuatro plazas con respecto a la clasificación de ayer, tras completar hoy los 18 hoyos de Gleneagles con 71 golpes (uno bajo el par).
Mañana, domingo 7 de agosto, se disputará la última jornada del torneo.
Clasificación general tras la tercera jornada:
.1. Nicolás Colsaerts (BEL) --- 208 (70+71+67) (-8)
.2. Richard Bland (ING) --- 210 (71+71+68)
.2. Emanuele Canonica (ITA) --- 210 (70+71+69)
.4. Bradley Dredge (WAL) --- 211 (70+72+69)
.4. Damien McGrane (IRL) --- 211 (70+72+69)
.6. Ian Garbutt (ING) --- 212 (71+69+72)
.6. Wade Ormsby (AUS) --- 212 (73+73+66)
.6. Steve Webster (ING) --- 212 (71+67+74)
.9. Gregory Bourdy (FRA) --- 213 (70+69+74)
.9. Paul Broadhurst (ING) --- 213 (71+73+69)
.9. Barry Lane (ING) --- 213 (73+74+66)
.9. Johan Skold (SUE) --- 213 (71+74+68)
13. Paul Casey (ING) --- 214 (71+73+70)
13. Sam Little (ING) --- 214 (71+68+75)
13. Jonathan Lomas (ING) --- 214 (70+71+73)
13. Santiago Luna (ESP) --- 214 (75+68+71)
13. David Lynn (ING) --- 214 (70+71+73)
13. Jamie Spence (ING) --- 214 (71+73+70)
--------------
26. Carlos Rodiles (ESP) --- 216 (74+72+70)
62. Fernando Roca (ESP) --- 220 (72+75+73)
70. Sebastián Fernández (ARG) --- 221 (73+73+75)
70. Ignacio Garrido (ESP) --- 221 (72+76+73)
77. José Manuel Lara (ESP) --- 222 (74+72+76)
83. José Manuel Carriles (ESP) --- 226 (73+75+78)