Visita el sitio especial del GIRO 2006 Extreme Adventure Hidalgo
HUASCA DE OCAMPO, México, oct. 27, 2006.- La segunda etapa del GIRO 2006 'Extreme Adventure' Hidalgo ya tiene un ganador, se trata del equipo mexicano 'Buff Vvex', integrado por Fabiola Corona, Juan Hernández y Carlos Galossi, quienes repitieron en el sitio de honor de la jornada más larga del evento. La tripleta mexicana, encabezada por la doble medallista de oro en los Juegos Centroamericanos, en la especialidad de triatlón, Fabiola Corona, registró un tiempo record de10 horas y 36 minutos al culminar el recorrido de la etapa más dura de la prueba, que terminó en el campamento conocido como el Zembo.
Al llegar a la meta, aún con las muestras del esfuerzo físico realizado, Fabiola Corona no pudo ocultar su alegria por mantener la ventaja; sin embargo aceptó que aún falta una etapa, donde las cosas pueden tomar un rumbo diferente. Por su parte Juan Hernández y Carlos Galossi se mostraron satisfechos con su primer lugar, al tiempo de agradecer el apoyo mostrado por los pobladores del lugar.
El segundo lugar fue para los canadienses del equipo 'Supplierpipeline', formado por Bob Miller Greg Hale y DenisseMcHale, quienes cronometraron 12 horas, con 36 minutos. La tercera plaza se la adjudicó la tripleta estadounidense 'Nike Beaver Creek, de Dan Weiland, Jay Henry y Gretchen Reeves, con 12 horas, 40 minutos.
El cuarto lugar fue para 'Nike Power Blast, de Estados Unidos (14 horas, 26 minutos). La quinta plaza fue para los españoles Benjamín Midena, David Rovira y Neus Parcerisas, del team 'Buff Coolmax', con 16 horas, 55 minutos.
En la categoría No Mixta, el triunfo fue para el equipo local, 'Ruta Extrema Hidalgo', integrado por Heber Lara García, Crisoforo Rojas y David Cheto, quienes registraron un tiempo de 15 horas, 30 minutos. En segundo lugar llegó la tripleta del Distrito Federal, 'Factor Bike Adventure', con 17 horas de recorrido, mismo tiempo que el equipo Santa Helena Hidalgo, que ocupó la tercera plaza.
Estos resultados son extra oficiales ya que la empresa organizadora aún no entrega los resultados finales ya que falta restar tiempos de penalizaciones.
La segunda etapa inició este jueves en Acaxochitlan, donde los atletas partieron en Trakking hasta la laguna de Omilteme para cruzar en Kayak la presa y finalizar en en la laguna de Tejocotal. Ahí siguieron en Trakking rumbo a Tepepa para tomar las bicicletas con dirección a Cuatepec.
Parte espectacular de la carrera fue la prueba de los famosos Kayucos, en la laguna de Tecocomulco, al salir tomaron nuevamente sus bicicletas, cruzaron por Singulican y La Joya, donde a pie llegaron al Cañón del Zembo para realizar un rapel y dar fin a esta etapa en el campamento del Zembo.
La tercera y última etapa del evento (6 horas) comenzará en El Zempo y culminará en la antigua estación del tren, en Tulancingo.
RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL GIRO 2006 EXTREME ADVENTURE HIDALGO CATEGORÍA MIXTA |
| Pos. | N° | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | 2 | Buff Uvex Woodward | México (DF) | 8:21:35 |
| 2 | 5 | Supplierpipelin | Canadá | 8:29:21 |
| 3 | 1 | Buff Coolmax | España | 8:32:27 |
| 4 | 7 | Nike-Power Blast | Estados Unidos | 9:33:17 |
| 5 | 9 | Salomon Hidalgo | México | 9:35:02 |
| 6 | 15 | Team Nike/Beaver Creek | Estados Unidos | 9:38:51 |
| 7 | 16 | Team SOLE | Estados Unidos | 10:00:16 |
| 8 | 19 | Exersite | México | 12:37:01 |
| 9 | 14 | Team Jay Challenge | Estados Unidos | 12:58:41 |
| 10 | 18 | Urban Voyager | Canadá | 13:10:47 |
| 11 | 12 | Team Baja | México (Tijuana) | 13:13:14 |
| 12 | 20 | Flipo | México | 14:20:58 |
| 13 | 17 | Ultrasports | México (Zapopan) | Desc. |
EQUIPO DEL EXTREME ADVENTURE HIDALGO 2006 CATEGORÍA NO MIXTA |
| Pos. | N° | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | 6 | Factor Bike Adventure | México (DF) | 10:03:30 |
| 2 | 22 | Santa Elena Hidalgo | México (Tulancingo) | 10:28:18 |
| 3 | 3 | Citybike Zapobikers Hidalgo | México (Hidalgo) | 10:29:28 |
| 4 | 4 | 360 grados Chihuahua | México (Chihuahua) | 11:38:09 |
| 5 | 8 | Ruta Extrema Hidalgo | México | 11:41:18 |
| 6 | 10 | Sidel Uaem | México | 11:50:25 |
| 7 | 21 | Ultrasports | México | 12:42:35 |
| 8 | 11 | Stray Dogs | Estados Unidos | 17:31:53 |
RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA DEL GIRO 2006 EXTREME ADVENTURE HIDALGO CATEGORÍA MIXTA |
| Pos. | N° | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | 2 | Buff Uvex Woodward | México (DF) | 10:36:10 |
| 2 | 5 | Supplierpipelin | Canadá | 12:36:10 |
| 3 | 15 | Team Nike/Beaver Creek | Estados Unidos | 12:40:53 |
| 4 | 7 | Nike-Power Blast | Estados Unidos | 14:26:09 |
| 5 | 1 | Buff Coolmax | España | 16:55:36 |
| 6 | 19 | Exersite | México | 22:59:39 |
| 7 | 12 | Team Baja | México (Tijuana) | 24:59:42 |
| 8 | 18 | Urban Voyager | Canadá | 25:17:11 |
| 9 | 16 | Team SOLE | Estados Unidos | * |
| 10 | 9 | Salomon Hidalgo | México | * |
| 11 | 20 | Flipo | México | 25:48:49 |
| 12 | 14 | Team Jay Challenge | Estados Unidos | * |
| 13 | 17 | Ultrasports | México (Zapopan) | Des. |
EQUIPO DEL EXTREME ADVENTURE HIDALGO 2006 CATEGORÍA NO MIXTA |
| Pos. | N° | NOMBRE | PAÍS | TIEMPO |
| 1 | 8 | Ruta Extrema Hidalgo | México | 15:30:58 |
| 2 | 6 | Factor Bike Adventure | México (DF) | 17:00:39 |
| 3 | 22 | Santa Elena Hidalgo | México (Tulancingo) | 17:00:42 |
| 4 | 11 | Stray Dogs | Estados Unidos | 22:52:30 |
| 5 | 4 | 360 grados Chihuahua | México (Chihuahua) | 23:47:41 |
| 6 | 3 | Citybike Zapobikers Hidalgo | México (Hidalgo) | * |
| 7 | 10 | Sidel Uaem | México | * |
| 8 | 21 | Ultrasports | México | * |
| * Falta consultar sus tiempos por detalles técnicos |
 |