LAS VEGAS, Estados Unidos, nov. 18, 2006.- El tijuanence Erik Morales sufrió una nueva derrota. El ‘Terrible’ pese a mostrar su gran calidad boxística y su buena condición física perdió por nocaut en tres episodios, ante el filipino Manny Pacquiao, en el combate principal de la función ‘La Gran Final’, celebrada este sábado en el Cox Pavillion, del Thomas & Mack Center, de Las Vegas, Nevada. Fueron sólo tres rounds de constantes intercambios de golpes que mantuvieron de pie a los 17 mil asistentes, donde tanto el ‘Terrible’ como el ‘demonio’ filipino aguantaron severo castigo.
Con este revés, el ex triple campeón mundial dejó una marca de 48 triunfos por cinco derrotas y 24 nocauts.
Por su parte, el filipino Manny Pacquiao logra una forja de 43 ganadas, tres perdidas y dos empates, con 32 nocauts, al tiempo de adjudicarse el título Internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
El duelo pactado en la división súper pluma, 130 libras (58.900 kilogramos) resultó del agrado de los miles de aficionados que abarrotaron el inmueble.
Esta fue la tercera confrontación entre ellos, en el primer combate Erik Morales superó por decisión a Manny Pacquiao, el 19 de marzo de 2005, en la segunda pelea el ‘Terrible’ sufrió el primer revés por la vía del nocaut en su carrera, al caer en 10 rounds, el pasado 21 de enero.
| ERIK 'TERRIBLE' MORALES |
| NOMBRE COMPLETO | Erik Isaac Morales Elvira |
| Sobrenombre | Terrible |
| Nacionalidad | Mexicana |
| Lugar de nacimiento | Tijuana, México |
| Fecha de nacimiento | 1 de septiembre de 1976 |
| Manager | José Morales |
HISTORIAL PROFESIONAL DE ERIK 'TERRIBLE' MORALES |
| FECHA | RIVAL | SEDE | RESULTADO | TÍTULO |
| 2006-11-18 | Manny Pacquiao | Las Vegas | P KO 3R | Internacional Superpluma |
| 2006-01-21 | Manny Pacquiao | Las Vegas | P KOT 10R | Internacional Superpluma |
| 2005-09-10 | Zahir Raheem | Los Angeles | P DEC 12R | Sin título Ligero |
| 2005-03-19 | Manny Pacquiao | Las Vegas | G DEC 12R | Internacional Superpluma |
| 2004-11-27 | Marco Antonio Barrera | Las Vegas | P DEC 12R | Superpluma CMB |
| 2004-07-31 | Carlos Hernández | Las Vegas | G DEC 12R | Superpluma CMB y FIB |
| 2004-02-28 | Jesús Chávez | Las Vegas | G DEC 12R | Superpluma CMB |
| 2003-10-04 | Guty Espadas Jr | Los Angeles | G KO 3R | Sin Título |
| 2003-05-03 | Fernando Velardez | Las Vegas, | G KOT 5R | Pluma CMB |
| 2003-02-22 | Eddie Croft | México, DF | G KOT 3R | Pluma CMB |
| 2002-11-16 | Paulie Ayala | Las Vegas | G DEC 12R | Vacante CMB Pluma |
| 2002-06-22 | Marco Antonio Barrera | Las Vegas | P DEC 12R | Pluma CMB |
| 2001-07-28 | In Jin Chi | Los Angeles | G DEC 12R | Pluma CMB |
| 2001-02-17 | Guty Espadas Jr | Las Vegas | G DEC 12R | Pluma CMB |
| 2000-12-09 | Rodney Jones | Tijuana | G KO 1R | Sin Título |
| 2000-09-02 | Kevin Kelley | El Paso | G KOT 7R | Pluma CMB |
| 2000-06-17 | Mike Juárez | Los Angeles | G KO 3R | Sin Título |
| 2000-02-19 | Marco Antonio Barrera | Las Vegas | G DEC 12R | Súpergallo CMB y OMB |
| 1999-10-22 | Wayne McCullough | Detroit | G DEC 12R | Súper Gallo CMB |
| 1999-07-31 | Reynante Jamili | Tijuana | G KOT 6R | Súper Gallo CMB |
| 1999-05-08 | Juan Carlos Ramírez | Las Vegas | G KOT 9R | Súpergallo CMB |
| 1999-02-13 | Ángel Chacón | Las Vegas | G KOT 2R | Súper Gallo CMB |
| 1998-09-12 | Junior Jones | Tijuana | G KOT 4R | Súpergallo CMB |
| 1998-05-16 | José Luis Bueno | Indio | G KO 2R | Súpergallo CMB |
| 1998-04-03 | Remigio Daniel Molina | Tijuana, | G KOT 6R | Súpergallo CMB |
| 1997-12-12 | John Lowey | Tijuana | G KOT 7R | Súpergallo CMB |
| 1997-09-06 | Daniel Zaragoza | El Paso | G KO 11R | Súpergallo CMB |
| 1997-04-04 | Concepcion Velasquez | Las Vegas, | G KOT 8R | Sin Título |
| 1996-11-29 | Robbie Lovato | Tijuana | G DEC 10R | Sin Título |
| 1996-10-12 | Pedro Javier Torres | Anaheim | G KO 2R | Sin Título |
| 1996-06-07 | Héctor Acero Sánchez | Las Vegas | G DEC 12R | Súpergallo NABF |
| 1996-04-22 | Lee Cargle | Tijuana | G KOT 2R | Sin Título |
| 1996-02-25 | Rudy Bradley | Las Vegas | G KOT 11R | Súpergallo NABF |
| 1995-12-18 | Kenny Mitchell | Tijuana | G KOT 2R | Súpergallo NABF |
| 1995-11-10 | Enrique Ángeles | Tijuana | G DEC 12R | Nacional Súper Gallo |
| 1995-09-09 | Alberto Martínez | Las Vegas | G KOT 2R | Súpergallo Nacional y NABF |
| 1995-07-14 | Juan Luis Torres | Las Vegas | G DEC 12R | Súper Gallo NABF |
| 1995-06-02 | Armando Castro | Tijuana | G KOT 10R | Supergallo Mundo Hispano |
| 1995-04-21 | Enrique Jupiter | Tijuana | G KOT 6R | Súpergallo Nacional |
| 1995-02-03 | Ricky Hernández | Tijuana | G KO 1R | Supergallo Mundo Hispano |
| 1994-12-19 | Pepillo Valdez | Tijuana | G KOT 8R | Supergallo Mundo Hispano |
| 1994-11-28 | Ramón Magana | Tijuana | G KOT 2R | Sin Título |
| 1994-10-17 | Idelfonso Bernal | Tijuana | G KO 3R | Sin Título |
| 1994-08-22 | Julio César Cardona | Tijuana | G KO 2R | Sin Título |
| 1994-03-26 | Isidro Nolasco | México | G DEC 8R | Sin Título |
| 1994-01-21 | Paul Olvera | Tijuana | G KO 3R | Sin Título |
| 1993-12-06 | Alfonso Mota | Tijuana | G KO 2R | Sin Título |
| 1993-10-22 | Jaime Abrica | Tijuana | G KO 2R | Sin Título |
| 1993-07-26 | José Álvarez | Tijuana | G DEC 6R | Sin Título |
| 1993-07-08 | Marco Tovar | Tijuana | G KOT 1R | Sin Título |
| 1993-05-25 | Óscar Maldonado | Tijuana | G KO 3R | Sin Título |
| 1993-05-07 | Jaime Rodríguez | Tijuana | G KO 2R | Sin Título |
| 1993-03-29 | José Orejel | Tijuana | G KO 2R | Sin Título |
| P: Perdió, G: Ganó, DEC: Decisión, KOT: Nocaut Técnico, KO: Nocaut Efectivo |