LAS VEGAS, Estados Unidos, nov. 19, 2006.- El ex triple campeón mundial Erik Morales, tras perder por nocaut en tres episodios ante el filipino Manny Pacquiao, anunció lo que puede ser su adiós del boxeo. Al termino del espectacular combate celebrado en el Cox Pavillion, del Thomas & Mack Center, de Las Vegas, Nevada; el ‘Terrible’ descartó de manera tajante que no volverá a combatir en la Ciudad del Juego. “Quiero agradecer a la empresa Top Rank el apoyo brindado todo este tiempo. No creo volver a pelear en Las Vegas; si lo hago será en Tijuana, es todo se acabó, gracias”, fueron las palabras de Erik Morales, quien aún mostraba algunas secuelas del duelo.
Este parece ser el fin de la brillante carrera profesional, del considerado por muchos, como el mejor boxeador de los últimos tiempos, quien pese a tener cuatro derrotas en sus cinco más recientes combates, salió ante la ovación general y gritos de apoyo.
A la edad de 30 años y con tan sólo 13 de carrera, ya es una de las grandes glorias del boxeo azteca, un peleador calificado por como un púgil todo corazón.
Erik Morales inició su carrera profesional a la edad de 17 años, en su natal Tijuana y su primer duelo de paga fue frente a José Orejel, a quien derrotó por nocaut en dos rounds, siempre bajo la supervisión de su padre, José "Olivaritos" Morales, quien se desempeña como entrenador del “Terrible”.
Ya con la madurez y experiencia de dos años en el deporte de los puños alcanzó, en abril de 1995, su primer título, el campeonato nacional en la división de los supergallos al vencer al capitalino Enrique Júpiter por nocaut en seis episodios.
En julio de ese mismo año, Morales arrebató por puntos, la corona NABF a Juan Torres, y en lo que fue su primera defensa noqueó a Alberto Martínez en cuatro capítulos.
Tres meses después aplicó el “cloroformo puro” al estadounidense Kenny Mitchell, en dos rounds, y con paso firme se consolidó como un púgil de talla internacional ganando fama y alguna fortuna fuera de nuestras fronteras al defender de manera exitosa, en 1996, su título NABF ante Rudy Bradley en 11 giros, y por la vía larga al dominicano Héctor Acero Sánchez, dos meses más tarde.
El año de 1997 fue muy especial para el "Terrible", en septiembre ganó su primera corana versión CMB, al vencer al campeón de los supergallos, el legendario Daniel Zaragoza, para quien esta derrota marcó su retiró definitivo del ring.
Morales poco a poco acaparó la atención de promotores y público en general y su cadena de victorias se fue ampliando, ya en mayo de 1998, en California venció al ex campeón mundial de los supermoscas José Luis Bueno.
En septiembre del mismo año derrotó por nocaut al estadounidense Junior Jones, quien llegó a ser en dos ocasiones, campeón mundial.
En 1999, Erik Morales continuó por el camino de los triunfos, primero derrotó a Juan Carlos Ramírez, dos meses más tarde logró otro fulminante nocaut ante el filipino Reynante Jamili y en lo que fue la octava defensa de su título supergallo del CMB, Morales derrotó por puntos al irlandés Wayne McCullough.
El nuevo milenio pintó bien para Morales, la primera pelea contra el también mexicano Marco Antonio Barrera en Las Vegas, donde se disputaban los cinturones supergallos del CMB y la OMB, este combate fue categorizada como "La Pelea del Año 2000" y además se consideró el quinto round de la batalla como el mejor del año en duelos por una corona mundial. Morales derrotó a Barrera por puntos para mantener su calidad de invicto.
En septiembre Erik Morales decide subir de división y disputa el título vacante interino de peso pluma contra el ex monarca del CMB, el estadounidense Kevin Kelley, a quien derrotó por nocaut técnico en siete asaltos.
En el 2001, Erik ganó el cinturón pluma del CMB por la vía larga al yucateco Gustavo “Guty” Espadas y reafirmar su condición de imbatible.
El 28 de julio de 2001 realizó una defensa más, venciendo por puntos al retador oficial, el coreano Injin Chi.
Erik perdió su condición de invicto en la esperada pelea de revancha, ante Marco Barrera, en un duelo que tuvo que definirse por puntos en Las Vegas Nevada, el 22 de junio de 2002.
El “Terrible” regresó al camino del triunfo cinco meses después para recobrar el título pluma del CMB, que rechazó Marco Marco Barrera, al vencer en 12 episodios al estadounidense Paulie Ayala, en Las Vegas.
Morales arriesgó la corona pluma frente al estadounidense Eddie Croft y "Bobby Boy" Velardez, además ganó la eliminatoria de la división superpluma ante "Guty" Espadas. El “Terrible” Morales se consolidó como una de las máximas glorias del pugilismo en México e ingresó con letras de oro a las páginas del pugilismo internacional, ya que igualó la hazaña del legendario ídolo del boxeo azteca Julio César Chávez, con tres títulos en diferentes categorías.
El peleador fronterizo derrotó al también mexicano Jesús "Matador" Chávez y se adjudicó el título superpluma del CMB, en el combate celebrado el 28 de febrero, del 2004, en Las Vegas, Nevada.
Retuvo su corona al derrotar por puntos al estadounidense Carlos Alberto Hernámdez, en Las Vegas.
Llegó el 27 de noviembre del 2004 y con ello la tercera pelea ante Marco Barrera, en la cual tras un combate memorable, lleno de entrega y pundonor sufrió su segunda derrota al caer por puntos.
Erik Morales regresó al camino del triunfo al vencer el 19 de marzo al filipino Manny Pacquiao, en la Vegas, Nevada.
Tras ese resultado, que lo metió de nueva cuenta a los primeros planos mundiales, Erik buscó su cuarto título mundial, ahora en peso Ligero y se enfrentó a Zahir Harem y perdió por decisión, en Los Ángeles.
A partir de ahí, su carrera vino un tanto de picada, perdió en dos memorables encuentros ante el demonio filipino Manny Pacquiao, quien fue el único en vencer por la vía del nocaut al ‘Terrible’, primero en 10 rounds (el 21 de enero del 2006 y ahora en tres episodios que parecen marcar el fin de una gloriosa época.
| ERIK 'TERRIBLE' MORALES |
| NOMBRE COMPLETO | Erik Isaac Morales Elvira |
| Sobrenombre | Terrible |
| Nacionalidad | Mexicana |
| Lugar de nacimiento | Tijuana, México |
| Fecha de nacimiento | 1 de septiembre de 1976 |
| Manager | José Morales |
HISTORIAL PROFESIONAL DE ERIK 'TERRIBLE' MORALES |
| PELEA | FECHA | RIVAL | SEDE | RESULTADO | TÍTULO |
| 53 | 2006-11-18 | Manny Pacquiao | Las Vegas | P KO 3R | Internacional Superpluma |
| 52 | 2006-01-21 | Manny Pacquiao | Las Vegas | P KOT 10R | Internacional Superpluma |
| 51 | 2005-09-10 | Zahir Raheem | Los Angeles | P DEC 12R | Sin título Ligero |
| 50 | 2005-03-19 | Manny Pacquiao | Las Vegas | G DEC 12R | Internacional Superpluma |
| 49 | 2004-11-27 | Marco Antonio Barrera | Las Vegas | P DEC 12R | Superpluma CMB |
| 48 | 2004-07-31 | Carlos Hernández | Las Vegas | G DEC 12R | Superpluma CMB y FIB |
| 47 | 2004-02-28 | Jesús Chávez | Las Vegas | G DEC 12R | Superpluma CMB |
| 46 | 2003-10-04 | Guty Espadas Jr | Los Angeles | G KO 3R | Sin Título |
| 45 | 2003-05-03 | Fernando Velardez | Las Vegas, | G KOT 5R | Pluma CMB |
| 44 | 2003-02-22 | Eddie Croft | México, DF | G KOT 3R | Pluma CMB |
| 43 | 2002-11-16 | Paulie Ayala | Las Vegas | G DEC 12R | Vacante CMB Pluma |
| 42 | 2002-06-22 | Marco Antonio Barrera | Las Vegas | P DEC 12R | Pluma CMB |
| 41 | 2001-07-28 | In Jin Chi | Los Angeles | G DEC 12R | Pluma CMB |
| 40 | 2001-02-17 | Guty Espadas Jr | Las Vegas | G DEC 12R | Pluma CMB |
| 39 | 2000-12-09 | Rodney Jones | Tijuana | G KO 1R | Sin Título |
| 38 | 2000-09-02 | Kevin Kelley | El Paso | G KOT 7R | Pluma CMB |
| 37 | 2000-06-17 | Mike Juárez | Los Angeles | G KO 3R | Sin Título |
| 36 | 2000-02-19 | Marco Antonio Barrera | Las Vegas | G DEC 12R | Súpergallo CMB y OMB |
| 35 | 1999-10-22 | Wayne McCullough | Detroit | G DEC 12R | Súper Gallo CMB |
| 34 | 1999-07-31 | Reynante Jamili | Tijuana | G KOT 6R | Súper Gallo CMB |
| 33 | 1999-05-08 | Juan Carlos Ramírez | Las Vegas | G KOT 9R | Súpergallo CMB |
| 32 | 1999-02-13 | Ángel Chacón | Las Vegas | G KOT 2R | Súper Gallo CMB |
| 31 | 1998-09-12 | Junior Jones | Tijuana | G KOT 4R | Súpergallo CMB |
| 30 | 1998-05-16 | José Luis Bueno | Indio | G KO 2R | Súpergallo CMB |
| 29 | 1998-04-03 | Remigio Daniel Molina | Tijuana, | G KOT 6R | Súpergallo CMB |
| 28 | 1997-12-12 | John Lowey | Tijuana | G KOT 7R | Súpergallo CMB |
| 27 | 1997-09-06 | Daniel Zaragoza | El Paso | G KO 11R | Súpergallo CMB |
| 26 | 1997-04-04 | Concepcion Velasquez | Las Vegas, | G KOT 8R | Sin Título |
| 25 | 1996-11-29 | Robbie Lovato | Tijuana | G DEC 10R | Sin Título |
| 24 | 1996-10-12 | Pedro Javier Torres | Anaheim | G KO 2R | Sin Título |
| 23 | 1996-06-07 | Héctor Acero Sánchez | Las Vegas | G DEC 12R | Súpergallo NABF |
| 22 | 1996-04-22 | Lee Cargle | Tijuana | G KOT 2R | Sin Título |
| 21 | 1996-02-25 | Rudy Bradley | Las Vegas | G KOT 11R | Súpergallo NABF |
| 20 | 1995-12-18 | Kenny Mitchell | Tijuana | G KOT 2R | Súpergallo NABF |
| 19 | 1995-11-10 | Enrique Ángeles | Tijuana | G DEC 12R | Nacional Súper Gallo |
| 18 | 1995-09-09 | Alberto Martínez | Las Vegas | G KOT 2R | Súpergallo Nacional y NABF |
| 17 | 1995-07-14 | Juan Luis Torres | Las Vegas | G DEC 12R | Súper Gallo NABF |
| 16 | 1995-06-02 | Armando Castro | Tijuana | G KOT 10R | Supergallo Mundo Hispano |
| 15 | 1995-04-21 | Enrique Jupiter | Tijuana | G KOT 6R | Súpergallo Nacional |
| 14 | 1995-02-03 | Ricky Hernández | Tijuana | G KO 1R | Supergallo Mundo Hispano |
| 13 | 1994-12-19 | Pepillo Valdez | Tijuana | G KOT 8R | Supergallo Mundo Hispano |
| 12 | 1994-11-28 | Ramón Magana | Tijuana | G KOT 2R | Sin Título |
| 11 | 1994-10-17 | Idelfonso Bernal | Tijuana | G KO 3R | Sin Título |
| 10 | 1994-08-22 | Julio César Cardona | Tijuana | G KO 2R | Sin Título |
| 9 | 1994-03-26 | Isidro Nolasco | México | G DEC 8R | Sin Título |
| 8 | 1994-01-21 | Paul Olvera | Tijuana | G KO 3R | Sin Título |
| 7 | 1993-12-06 | Alfonso Mota | Tijuana | G KO 2R | Sin Título |
| 6 | 1993-10-22 | Jaime Abrica | Tijuana | G KO 2R | Sin Título |
| 5 | 1993-07-26 | José Álvarez | Tijuana | G DEC 6R | Sin Título |
| 4 | 1993-07-08 | Marco Tovar | Tijuana | G KOT 1R | Sin Título |
| 3 | 1993-05-25 | Óscar Maldonado | Tijuana | G KO 3R | Sin Título |
| 2 | 1993-05-07 | Jaime Rodríguez | Tijuana | G KO 2R | Sin Título |
| 1 | 1993-03-29 | José Orejel | Tijuana | G KO 2R | Sin Título |
| P: Perdió, G: Ganó, DEC: Decisión, KOT: Nocaut Técnico, KO: Nocaut Efectivo |