ACTINVER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN |
| PERSONAS MORALES - DEUDA | CLAVE | |
| |
| |
| PERSONAS MORALES - DEUDA EN DOLARES | CLAVE | |
| |
| PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES - DEUDA | CLAVE | |
| |
| |
| |
| Para consultar el prospecto de informacion haz click en la clave de cada uno de los fondos |
BOSTON OPERADORA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN |
| PERSONAS FISICAS - DEUDA | CLAVE | |
BOSTON FONDO DE LIQUIDEZ BOSTON FONDO DE LIQUIDEZ PLUS BOSTON FONDO DE CRECIMIENTO BOSTON FONDO DE ACUMULACIÓN | BOSTON1 BOSTON2 BOSTON3 BOSTON4 | |
| PERSONAS FISICAS - COBERTURA | CLAVE | |
BOSTON FONDO DE COBERTURA | | |
| PERSONAS MORALES - DEUDA | CLAVE | |
| |
| PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES - DEUDA | CLAVE | |
| |
| |
BOSTON FONDO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL BOSTON FONDO DE CAPITAL | BOSTONP BOSTONB | |
| Para consultar el prospecto de informacion haz click en la clave de cada uno de los fondos |
D'FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN |
| RENTA VARIABLE - VALORES EXTRANJEROS | CLAVE | |
| |
| Para consultar el prospecto de informacion haz click en la clave de cada uno de los fondos |
GESTION SANTANDER MEXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN |
| PERSONAS FISICAS - DEUDA | CLAVE | |
FONDO SANTANDER DE DEUDA RECURSO FONDO SANTANDER DE RENDIMIENTO FONDO SANTANDER PLUS DE CORTO PLAZO FONDO SANTANDER DE MEDIANO PLAZO FONDO SANTANDER DE LARGO PLAZO FONDO SANTANDER DE DEUDA PATRIMONIAL DE LARGO PLAZO FONDO SUPER DE DEUDA 2 | ST&ER3 ST&ER-1 ST&ER1P ST&ER-2 ST&ER-4 ST&ER-6 SUPER-I | |
| PERSONAS FISICAS - COBERTURA | CLAVE | |
| FONDO SANTANDER DE COBERTURA CAMBIARIA | ST&ER-5 | |
| PERSONAS FÍSICAS - DEUDA DENOMINADA EN DÓLARES | CLAVE | |
| FONDO SANTANDER DÓLAR DE LARGO PLAZO | ST&ERUS | |
| PERSONAS MORALES - DEUDA | CLAVE | |
| FONDO SANTANDER CORPORATIVO | ST&ER10 | |
| FONDO SANTANDER CORPORATIVO 2 | STER10P | |
| PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES - DEUDA | CLAVE | |
| FONDO SANTANDER PREVISIÓN SOCIAL DE MEDIANO PLAZO | ST&ER22 | |
| FONDO SANTANDER DE DEUDA PREVISION SOCIAL | ST&ER23 | |
| |
FONDO SANTANDER PATRIMONIAL FONDO SANTANDER BALANCEADO FONDO SANTANDER DE ACCIONES PROMEDIO MÓVIL FONDO SANTANDER INDIZADO | ST&ER-A ST&ER-D ST&ER-M ST&ER-I | |
| Para consultar el prospecto de informacion haz click en la clave de cada uno de los fondos |
ING INVESTMENT MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN |
| PERSONAS FISICAS - DEUDA | CLAVE | |
| |
| PERSONAS FÍSICAS - DEUDA DENOMINADA EN DÓLARES | CLAVE | |
| |
| PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES - DEUDA | CLAVE | |
| |
| |
| |
| Para consultar el prospecto de informacion haz click en la clave de cada uno de los fondos |
OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN |
| PERSONAS FISICAS - DEUDA | CLAVE | |
| |
| PERSONAS FISICAS - DEUDA DENOMINADA EN DÓLARES | CLAVE | |
| |
| |
| FONDO DE PROMOCION BURSATIL | NAFINDX | |
| PERSONAS MORALES - DEUDA | CLAVE | |
| |
| PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES - DEUDA | CLAVE | |
| FONDO DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL NAFINSA | NAFM-EX | |
| Para consultar el prospecto de informacion haz click en la clave de cada uno de los fondos |
PRUDENTIAL APOLO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN |
| PERSONAS FISICAS - DEUDA | CLAVE | |
| |
| PERSONAS FISICAS - COBERTURA | CLAVE | |
| |
| PERSONAS FISICAS - DEUDA EN DOLARES | CLAVE | |
PRUDENTIAL DÓLARES DE LARGO PLAZO | PRUDLLS | |
| PERSONAS MORALES - DEUDA | CLAVE | |
| |
| PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES - DEUDA | CLAVE | |
| |
| Para consultar el prospecto de informacion haz click en la clave de cada uno de los fondos |
SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN |
| PERSONAS FISICAS - DEUDA | CLAVE | |
SCOTIA LIQUIDEZ PARA PERSONAS FÍSICAS SCOTIA RENDIMIENTO SCOTIA LIQUIDEZ PERIÓDICA | SCOTIA1 SCOTIA2 SCOTIA4 | |
| PERSONAS FISICAS - COBERTURA | CLAVE | |
| |
| PERSONAS MORALES - DEUDA | CLAVE | |
SCOTIA LIQUIDEZ PARA PERSONAS MORALES SCOTIA GUBERNAMENTAL PARA PERSONAS MORALES | SCOTIAA SCOTIAG | |
| PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES - DEUDA | CLAVE | |
SCOTIA PARA NO CONTRIBUYENTES SCOTIA PREVISIONAL DE LIQUIDEZ RESTRINGIDA | SCOTIAC SCOTIAD | |
| |
| |
| Para consultar el prospecto de informacion haz click en la clave de cada uno de los fondos |