Apertura 2008| # | EQUIPO | MINUTOS ACUMULADOS | MINUTOS RESTANTES |
|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 4590.00 | Cumplió |
| 2 | Atlas | 4258.50 | Cumplió |
| 3 | Cruz Azul | 3434.00 | Cumplió |
| 4 | Atlante | 3041.00 | Cumplió |
| 5 | América | 3001.5 | Cumplió |
| 6 | Pumas | 2902.00 | Cumplió |
| 7 | Pachuca | 2719.25 | Cumplió |
| 8 | Monterrey | 2469.75 | Cumplió |
| 9 | Puebla | 1912.00 | Cumplió |
| 10 | Morelia | 1860.00 | Cumplió |
| 11 | Tigres | 1847.00 | Cumplió |
| 12 | Jaguares | 1825.00 | Cumplió |
| 13 | Necaxa | 1648.75 | Cumplió |
| 14 | Tecos | 1317.00 | Cumplió |
| 15 | Toluca | 1240.25 | Cumplió |
| 16 | San Luis | 1182.75 | Cumplió |
| 17 | Santos | 1082.75 | Cumplió |
| 18 | Indios | 1057.00 | Cumplió |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último