Apertura 2008| # | PORTERO | EQUIPO | JUEGOS | MINUTOS | GOLES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodolfo Cota | Pachuca | 1 | 90 | 0 |
| 2 | Marcos Garay | Tecos | 1 | 57 | 0 |
| 3 | Víctor H. Hernández | Guadalajara | 8 | 720 | 6 |
| 4 | Sergio Bernal | Pumas | 17 | 1530 | 13 |
| 5 | Óscar Pérez | Tigres | 17 | 1530 | 16 |
| 6 | Hernán Cristante | Toluca | 17 | 1530 | 16 |
| 7 | Federico Vilar | Atlante | 17 | 1530 | 16 |
| 8 | Óscar Dautt | Puebla | 10 | 900 | 10 |
| 9 | Alfonso Blanco | Cruz Azul | 3 | 270 | 3 |
| 10 | Miguel Becerra | Santos | 2 | 118 | 2 |
| 11 | Armando Navarrete | América | 1 | 90 | 1 |
| 12 | Moisés Muñoz | Morelia | 17 | 1530 | 20 |
| 13 | Adrián Martínez | San Luis | 17 | 1530 | 20 |
| 14 | Oswaldo Sánchez | Santos | 16 | 1412 | 18 |
| 15 | Mario Rodríguez | Tecos | 4 | 235 | 5 |
| 16 | Cirilo Saucedo | Indios | 13 | 1170 | 17 |
| 17 | Guillermo Ochoa | América | 16 | 1440 | 22 |
| 18 | Omar Ortiz | Necaxa | 17 | 1530 | 24 |
| 19 | Yosgart Gutiérrez | Cruz Azul | 14 | 1260 | 20 |
| 20 | Christian Martínez | Monterrey | 7 | 630 | 10 |
| 21 | Jorge Bava | Atlas | 15 | 1350 | 23 |
| 22 | Miguel Calero | Pachuca | 16 | 1440 | 25 |
| 23 | Jorge Villalpando | Puebla | 7 | 630 | 11 |
| 24 | Jonatan Orozco | Monterrey | 10 | 900 | 16 |
| 25 | Jesús Corona | Tecos | 14 | 1238 | 23 |
| 26 | Israel Villaseñor | Jaguares | 10 | 900 | 17 |
| 27 | Sergio Rodríguez | Guadalajara | 9 | 810 | 17 |
| 28 | Pedro Hernández | Atlas | 2 | 180 | 4 |
| 29 | Edgar Hernández | Jaguares | 6 | 540 | 13 |
| 30 | Humberto Hernández | Indios | 4 | 360 | 9 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último