Clausura 2009| # | PORTERO | EQUIPO | MINUTOS | GOLES | P.G.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Gallardo | Atlas | 64 | 0 | 0,00 |
| 2 | Sergio Bernal | UNAM | 1260 | 11 | 0,79 |
| 3 | Jesús Corona | UAG | 1342 | 12 | 0,80 |
| 4 | Christian Martínez | Monterrey | 630 | 6 | 0,86 |
| 5 | Miguel Becerra | Santos | 180 | 2 | 1,00 |
| 6 | Alexandro Álvarez | Puebla | 90 | 1 | 1,00 |
| 7 | HUmberto Hernández | Indios | 90 | 1 | 1,00 |
| 8 | Hernán Cristante | Toluca | 1530 | 19 | 1,12 |
| 9 | Luis Ernesto Michel | Guadalajara | 1530 | 20 | 1,18 |
| 10 | Moisés Muñoz | Morelia | 1530 | 20 | 1,18 |
| 11 | Oswaldo Sánchez | Santos | 1350 | 18 | 1,20 |
| 12 | Federico Vilar | Atlante | 1530 | 21 | 1,24 |
| 13 | Edgar Hernández | Jaguares | 1440 | 20 | 1,25 |
| 14 | Cirilo Saucedo | Indios | 1440 | 21 | 1,40 |
| 15 | Miguel Calero | Pachuca | 1530 | 23 | 1,35 |
| 16 | Óscar Pérez | Tigres | 902 | 14 | 1,40 |
| 17 | Iván Vázquez | Necaxa | 900 | 14 | 1,40 |
| 18 | Jorge Villalpando | Puebla | 1440 | 23 | 1,44 |
| 19 | Guillermo Ochoa | América | 1440 | 24 | 1,50 |
| 20 | Enrique Palos | Tigres | 474 | 8 | 1,52 |
| 21 | Adrián Martínez | San Luis | 1530 | 27 | 1,59 |
| 22 | Jonathan Orozco | Monterrey | 900 | 16 | 1,60 |
| 23 | Pedro Hernández | Atlas | 810 | 16 | 1,78 |
| 24 | Francisco Canales | Atlas | 656 | 13 | 1,78 |
| 25 | Yosgart Gutiérrez | Cruz Azul | 990 | 20 | 1,82 |
| 26 | Odín Patiño | UNAM | 270 | 6 | 2,00 |
| 27 | Alfonso Blanco | Cruz Azul | 540 | 13 | 2,17 |
| 28 | Jorge Bernal | Necaxa | 630 | 16 | 2,29 |
| 29 | Alfredo Talavera | Tigres | 154 | 4 | 2,34 |
| 30 | Mario Rodríguez | UAG | 188 | 5 | 2,39 |
| 31 | Armando Navarrete | América | 90 | 3 | 3,00 |
| 32 | Fabián Villaseñor | Jaguares | 90 | 4 | 4,00 |
| P.G.A.= Porcentaje de Goles Admitidos por cada 90 minutos de juego | |||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último