Apertura 2006
Tabla por Grupos - Apertura 2006
Grupo 1
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruz Azul 17 9 3 5 27 20 7 30
2 Atlas 17 7 6 4 25 19 6 27
3 Guadalajara 17 7 5 5 26 18 8 26
4 Jaguares 17 6 5 6 19 16 3 23
5 Querétaro 17 5 6 6 20 25 -5 18
6 Necaxa 17 4 5 8 18 26 -8 17
Grupo 2
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Monterrey 17 7 6 4 27 21 6 27
2 Pachuca 17 7 5 5 32 22 10 26
3 Veracruz 17 8 2 7 26 31 -5 26
4 Atlante 17 6 5 6 19 20 -1 23
5 San Luis 17 6 5 6 14 12 2 20
6 Tecos 17 3 4 10 22 35 -13 13
Grupo 3
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Pumas 17 8 5 4 21 11 10 29
2 América 17 8 5 4 21 15 6 29
3 Toluca 17 7 6 4 27 16 11 27
4 Morelia 17 7 2 8 24 26 -2 23
5 Tigres 17 3 5 9 14 37 -23 14
6 Santos 17 1 8 8 19 31 -12 11