GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
GRUPO E
GRUPO F
GRUPO G
GRUPO H
Tabla por Grupos - Mundial Alemania 2006
Grupo 1
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Alemania 7 6 0 1 18 8 10 18
2 Ecuador 4 2 0 2 5 4 1 6
3 Polonia 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Costa Rica 3 0 0 3 3 9 -6 0
Grupo 2
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Inglaterra 5 3 1 1 7 5 2 10
2 Suecia 4 1 2 1 3 4 -1 5
3 Paraguay 3 1 0 2 2 2 0 3
4 Trinidad y Tobago 3 0 1 2 0 4 -4 1
Grupo 3
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Argentina 5 3 1 1 13 7 6 10
2 Holanda 4 2 1 1 3 2 1 7
3 Costa de Marfil 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 Serbia y Montenegro 3 0 0 3 2 10 -8 0
Grupo 4
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Portugal 7 5 0 2 10 6 4 15
2 México 4 1 1 2 5 5 0 4
3 Angola 3 0 2 1 1 2 -1 2
4 Irán 3 0 1 2 2 6 -4 1
Grupo 5
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Italia 7 6 1 0 17 5 12 19
2 Ghana 4 2 0 2 4 6 -2 6
3 República Checa 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Estados Unidos 3 0 1 2 2 6 -4 1
Grupo 6
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Brasil 5 4 0 1 10 2 8 12
2 Australia 4 1 1 2 5 6 -1 4
3 Croacia 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Japón 3 0 1 2 2 7 -5 1
Grupo 7
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Francia 7 4 2 1 12 8 4 14
2 Suiza 4 2 1 1 4 3 1 7
3 Corea del Sur 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Togo 3 0 0 3 1 6 -5 0
Grupo 8
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 España 4 3 0 1 9 4 5 9
2 Ucrania 5 3 0 2 8 7 1 9
3 Túnez 3 0 1 2 3 6 -3 1
4 Arabia Saudita 3 0 1 2 2 7 -5 1