| Oro para el ruso Svatkovsky en pentatlón moderno
El ruso ganó con una brillante actuación en el evento final de la carrera de 3 mil metros. Los mexicanos Horacio de la Vega y Samuel Félix terminaron en la vigésima segunda y undécima posiciones.
Sidney, Australia
30 de septiembre del 2000
(Agencias).- El ruso Dmitry Svatkovsky se coronó este sábado campeón del Pentatlón Moderno de los Juegos Olímpicos de Sidney, superando al húngaro Gabor Balogh, quien se quedó con la medalla de plata, y al bielorruso Paval Dovgal, que tuvo que conformarse con el bronce.
El ruso se mantuvo entre los líderes tras obtener el lugar 14 en tiro (mil 48 unidades), el quinto en esgrima (880) y el séptimo en natación (mil 224), pero al ganar en equitación (mil 70) y terminar cuarto en carrera (mil 154) saltó hasta alcanzar el oro.
Gabor Balogh, quien punteó la competencia después de las tres primeras pruebas, prácticamente se despidió del metal dorado por su sitio 11 en equitación, en tanto que Dovgal tuvo un pobre desempeño en la carrera, en la que apenas llegó en la posición 12.
En cuanto a los mexicanos, Horacio de la Vega parecía perfilado hacia el podio al adueñarse del cuarto sitio general después de tres competencias, ya que fue décimo en tiro, segundo en esgrima y cuarto en natación.
Sin embargo, cayó del caballo en la siguiente prueba y por tardar demasiado en tomar la ruta se le acabó el tiempo y no hizo puntos, por lo que, ya desmotivado, también ocupó la última plaza en la carrera.
Samuel Félix tuvo un desempeño opuesto, de menos a más: 15 en tiro y esgrima, 16 en nado y 13 en equitación, por lo que su tercer lugar en carrera ya no le alcanzó siquiera para finalizar entre los 10 mejores.
Los mexicanos Samuel Félix y Horacio de la Vega, fueron los únicos latinoamericanos que compitieron en el pentatlón de Sidney. Félix, nacido hace 23 años en Sinaloa, ocupó el tercer lugar en la Copa del Mundo de pentatlón que se celebró en 1999 en México y el quinto de los pasados campeonatos mundiales de Italia.
A su vez, de la Vega, de 25 años, ocupó el séptimo puesto en la pasada Copa México y ganó el campeonato mundial junior de 1995.
En el certamen olímpico participaron 24 atletas.
Posiciones finales del Pentatlon Moderno
1, Dmitri Svatkovsky, Russia (1048, 880, 1224, 1070, 1154), 5376.
2, Gabor Balogh, Hungary (1108, 920, 1221, 980, 1124), 5353.
3, Pavel Dovgal, Belarus (1168, 760, 1254, 1070, 1086), 5338.
4, Sebastien Deleigne, France (1048, 880, 1190, 1010, 1198), 5326.
5, Vadim Tkachuk, Ukraine (1144, 840, 1138, 1070, 1082), 5274.
6, Chad Senior, United States (1060, 960, 1278, 890, 1068), 5256.
7, Andrejus Zadneprovskis, Lithuania (1000, 840, 1257, 955, 1184), 5236.
8, Olivier Clergeau, France (1096, 1000, 1163, 1040, 918), 5217.
9, Velizar Iliev, San Antonio (1132, 880, 1217, 1070, 908), 5207.
10, Georgiy Chymerys, Ukraine (1132, 840, 1246, 952, 1018), 5188.
11, Samuel Felix Miranda, Mexico (1048, 800, 1137, 1010, 1170), 5165.
12, Michael Brandt, Sweden (1096, 800, 1218, 928, 1112), 5154.
13, Stefano Pecci, Italy (1036, 880, 1203, 950, 1052), 5121.
14, Imre Tiidemann, Estonia (1084, 720, 1120, 1010, 1146), 5080.
15, Igor Warabida, Poland (976, 760, 1181, 1010, 1134), 5061.
16, Eric Walther, Germany (976, 640, 1293, 980, 1090), 4979.
17, Peter Sarfalvi, Hungary (1024, 840, 1205, 838, 1064), 4971.
18, Deniss Cerkovskis, Latvia (1024, 600, 1180, 967, 1132), 4903.
19, Emad El Geziry, Egypt (916, 720, 1214, 877, 1112), 4839.
20, Robert McGregor, Australia (1072, 640, 1119, 905, 1048), 4784.
21, Nicolae Papuc, Romania (1156, 800, 1192, 0, 1026), 4174.
22, Horacio de la Vega, Mexico (1084, 960, 1197, 0, 798), 4039.
23, Tsanko Hantov, Bulgaria (964, 720, 1224, 0, 1024), 3932.
24, Qian Zhenhua, China (884, 800, 1250, 0, 902), 3836.
|
|
 |
| Dmitry Svatkovsky (Reuters) |
 |
| Horacio de la Vega (Mexsports) |
|