Avanza Kabaeva a final en primer lugar
La favorita para conquistar los máximos honores en la Gimnasia Rítmica, Alina Kabaeva, de Rusia, no tiene sombra y marcha a la cabeza.
México, D.F.
29 de septiembre del 2000
(NOTIMEX).-
La rusa Alina Kabaeva avanzó a la ronda por las medallas del "all around" individual en la gimnasia rítmica de Sidney 2000, por encima de la bielorrusa Yulia Raskina y su compatriota Yulia Barsukova.
Kabaeva se perfila como una de las favoritas luego de su actuación en las pruebas eliminatorias, en las que sumó un total de 39.691 unidades en los cuatro aparatos, de los cuales en tres tuvo calificación de 9.925: el aro, la pelota y el listón, mientras su mejor puntuación la obtuvo en la cuerda con 9.916.
La bielorrusa acumuló un total de 39.624, con una calificación casi perfecta de 9.900 en la cuerda, y Barsukova sumó 39.600 y tuvo calificaciones de 9.900 en los cuatro aparatos.
Resultados en la ronda de clasificación para el all around individual de la gimnasia rítmica:
Total
|
|

Diciplina con Aro en Rítmica. Foto Reuters
Cuerda Aro Pelota Listón
1. Alina Kabaeva (RUS) 39.691 9.916 9.925 9.925 9.925
2. Yulia Raskina (BLR) 39.624 9.900 9.908 9.908 9.908
3. Yulia Barsukova (RUS) 39.600 9.900 9.900 9.900 9.900
4. Eva Serrano (FRA) 39.483 9.875 9.875 9.833 9.900
5. Olena Vitrychenko (UCR) 39.399 9.850 9.800 9.866 9.883
6. Valeria Vatkina (BLR) 39.058 9.750 9.733 9.775 9.800
7. Susanna Marchesi (ITA) 38.924 9.725 9.725 9.741 9.733
8. Tamara Yerofeyeva (UCR) 38.899 9.725 9.750 9.716 9.708
9. Almudena Cid (ESP) 38.848 9.691 9.708 9.733 9.716
10. Evmorfia Ntona (GRE) 38.833 9.675 9.725 9.725 9.708
11. Esther Domínguez (ESP) 38.732 9.658 9.708 9.666 9.700
12. Edita Schaufler (ALE) 38.707 9.775 9.783 9.366 9.783
|